TBSP.Index®
2025-12-22
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2219.60 |
| Zmiana: | +1.93 (+0.09%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2220.82 |
| Zmiana: | +3.15 (+0.14%) |
Fixing obligacji
| «« | styczeń 2014 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-01-24
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0414 | PL0000105433 | 100.73 | 100.82 | 2.56 | 2.20 | 100.78 | 2.36 |
| 2 | OK0714 | PL0000107009 | 98.80 | 98.89 | 2.49 | 2.30 | 98.85 | 2.39 |
| 3 | WZ0115 | PL0000106480 | 100.03 | 100.10 | - | - | 100.07 | - |
| 4 | PS0415 | PL0000105953 | 103.30 | 103.37 | 2.74 | 2.69 | 103.34 | 2.71 |
| 5 | OK0715 | PL0000107405 | 95.90 | 96.01 | 2.85 | 2.77 | 95.96 | 2.81 |
| 6 | DS1015 | PL0000103602 | 105.69 | 105.79 | 2.84 | 2.78 | 105.74 | 2.81 |
| 7 | OK0116 | PL0000107587 | 94.29 | 94.40 | 3.00 | 2.94 | 94.35 | 2.96 |
| 8 | PS0416 | PL0000106340 | 104.18 | 104.30 | 3.03 | 2.98 | 104.24 | 3.00 |
| 9 | IZ0816 | PL0000103529 | 104.91 | 105.52 | - | - | 105.22 | - |
| 10 | PS1016 | PL0000106795 | 104.14 | 104.28 | 3.14 | 3.09 | 104.21 | 3.11 |
| 11 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.71 | 99.84 | - | - | 99.78 | - |
| 12 | PS0417 | PL0000107058 | 104.13 | 104.27 | 3.37 | 3.33 | 104.20 | 3.35 |
| 13 | DS1017 | PL0000104543 | 106.08 | 106.24 | 3.48 | 3.44 | 106.16 | 3.46 |
| 14 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.36 | 99.54 | - | - | 99.45 | - |
| 15 | PS0418 | PL0000107314 | 100.61 | 100.82 | 3.59 | 3.53 | 100.72 | 3.56 |
| 16 | PS0718 | PL0000107595 | 95.15 | 95.38 | 3.69 | 3.63 | 95.27 | 3.66 |
| 17 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.02 | 99.23 | - | - | 99.13 | - |
| 18 | DS1019 | PL0000105441 | 108.11 | 108.29 | 3.89 | 3.86 | 108.20 | 3.87 |
| 19 | DS1020 | PL0000106126 | 106.71 | 106.98 | 4.08 | 4.04 | 106.85 | 4.06 |
| 20 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.83 | 98.08 | - | - | 97.96 | - |
| 21 | DS1021 | PL0000106670 | 109.56 | 109.84 | 4.27 | 4.23 | 109.70 | 4.25 |
| 22 | WS0922 | PL0000102646 | 109.78 | 110.09 | 4.36 | 4.32 | 109.94 | 4.34 |
| 23 | IZ0823 | PL0000105359 | 105.72 | 106.41 | - | - | 106.07 | - |
| 24 | DS1023 | PL0000107264 | 96.75 | 96.97 | 4.41 | 4.38 | 96.86 | 4.40 |
| 25 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.72 | 96.96 | - | - | 96.84 | - |
| 26 | WS0429 | PL0000105391 | 110.59 | 111.77 | 4.75 | 4.65 | 111.18 | 4.70 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










