Fixing obligacji


«« styczeń 2014 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-01-09

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0414 PL0000105433 100.93 100.99 2.31 2.10 100.96 2.20
2 OK0714 PL0000107009 98.75 98.84 2.39 2.22 98.80 2.30
3 WZ0115 PL0000106480 100.04 100.12 - - 100.08 -
4 PS0415 PL0000105953 103.48 103.60 2.68 2.59 103.54 2.64
5 OK0715 PL0000107405 95.95 96.06 2.74 2.66 96.01 2.70
6 DS1015 PL0000103602 105.96 106.05 2.76 2.71 106.01 2.73
7 OK0116 PL0000107587 94.25 94.34 2.96 2.91 94.30 2.93
8 PS0416 PL0000106340 104.36 104.46 2.98 2.94 104.41 2.96
9 IZ0816 PL0000103529 104.63 105.29 - - 104.96 -
10 PS1016 PL0000106795 104.26 104.47 3.12 3.04 104.37 3.08
11 WZ0117 PL0000106936 99.73 99.89 - - 99.81 -
12 PS0417 PL0000107058 104.33 104.53 3.33 3.26 104.43 3.29
13 DS1017 PL0000104543 106.37 106.62 3.42 3.35 106.50 3.38
14 WZ0118 PL0000104717 99.30 99.48 - - 99.39 -
15 PS0418 PL0000107314 100.56 100.78 3.60 3.54 100.67 3.57
16 PS0718 PL0000107595 95.12 95.34 3.68 3.63 95.23 3.66
17 WZ0119 PL0000107603 98.95 99.17 - - 99.06 -
18 DS1019 PL0000105441 108.04 108.28 3.91 3.87 108.16 3.89
19 DS1020 PL0000106126 106.31 106.70 4.16 4.09 106.51 4.12
20 WZ0121 PL0000106068 97.83 98.03 - - 97.93 -
21 DS1021 PL0000106670 109.17 109.51 4.33 4.28 109.34 4.31
22 WS0922 PL0000102646 109.22 109.59 4.44 4.39 109.41 4.42
23 IZ0823 PL0000105359 105.51 106.06 - - 105.79 -
24 DS1023 PL0000107264 96.15 96.45 4.49 4.45 96.30 4.47
25 WZ0124 PL0000107454 96.65 96.86 - - 96.76 -
26 WS0429 PL0000105391 109.88 110.74 4.82 4.74 110.31 4.78

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.