Fixing obligacji


«« styczeń 2014 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-01-08

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0414 PL0000105433 100.96 101.01 2.30 2.13 100.99 2.20
2 OK0714 PL0000107009 98.70 98.81 2.45 2.24 98.76 2.34
3 WZ0115 PL0000106480 100.02 100.10 - - 100.06 -
4 PS0415 PL0000105953 103.50 103.61 2.69 2.60 103.56 2.64
5 OK0715 PL0000107405 95.88 95.97 2.78 2.71 95.93 2.74
6 DS1015 PL0000103602 105.90 106.00 2.81 2.75 105.95 2.78
7 OK0116 PL0000107587 94.20 94.29 2.97 2.92 94.25 2.94
8 PS0416 PL0000106340 104.29 104.37 3.02 2.98 104.33 3.00
9 IZ0816 PL0000103529 104.63 105.24 - - 104.94 -
10 PS1016 PL0000106795 104.13 104.33 3.17 3.10 104.23 3.13
11 WZ0117 PL0000106936 99.66 99.80 - - 99.73 -
12 PS0417 PL0000107058 104.28 104.41 3.35 3.30 104.35 3.32
13 DS1017 PL0000104543 106.18 106.39 3.47 3.42 106.29 3.44
14 WZ0118 PL0000104717 99.26 99.40 - - 99.33 -
15 PS0418 PL0000107314 100.52 100.69 3.61 3.57 100.61 3.59
16 PS0718 PL0000107595 94.99 95.19 3.72 3.66 95.09 3.69
17 WZ0119 PL0000107603 98.86 99.04 - - 98.95 -
18 DS1019 PL0000105441 107.84 108.13 3.95 3.90 107.99 3.92
19 DS1020 PL0000106126 106.24 106.66 4.17 4.10 106.45 4.13
20 WZ0121 PL0000106068 97.74 97.97 - - 97.86 -
21 DS1021 PL0000106670 109.10 109.42 4.34 4.30 109.26 4.32
22 WS0922 PL0000102646 109.35 109.68 4.43 4.38 109.52 4.40
23 IZ0823 PL0000105359 105.55 106.15 - - 105.85 -
24 DS1023 PL0000107264 96.20 96.56 4.48 4.44 96.38 4.46
25 WZ0124 PL0000107454 96.46 96.72 - - 96.59 -
26 WS0429 PL0000105391 109.77 110.87 4.83 4.73 110.32 4.78

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.