Fixing obligacji


«« styczeń 2014 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-01-07

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0414 PL0000105433 100.97 101.03 2.29 2.10 101.00 2.20
2 OK0714 PL0000107009 98.67 98.79 2.50 2.27 98.73 2.38
3 WZ0115 PL0000106480 100.01 100.10 - - 100.06 -
4 PS0415 PL0000105953 103.50 103.61 2.69 2.61 103.56 2.65
5 OK0715 PL0000107405 95.85 95.96 2.79 2.71 95.91 2.75
6 DS1015 PL0000103602 105.89 106.00 2.82 2.76 105.95 2.79
7 OK0116 PL0000107587 94.05 94.15 3.05 2.99 94.10 3.02
8 PS0416 PL0000106340 104.13 104.31 3.09 3.01 104.22 3.05
9 IZ0816 PL0000103529 104.51 105.24 - - 104.88 -
10 PS1016 PL0000106795 104.05 104.24 3.20 3.13 104.15 3.17
11 WZ0117 PL0000106936 99.65 99.81 - - 99.73 -
12 PS0417 PL0000107058 104.16 104.33 3.38 3.33 104.25 3.36
13 DS1017 PL0000104543 106.06 106.31 3.51 3.44 106.19 3.47
14 WZ0118 PL0000104717 99.27 99.44 - - 99.36 -
15 PS0418 PL0000107314 100.43 100.59 3.63 3.59 100.51 3.61
16 PS0718 PL0000107595 94.86 95.10 3.75 3.69 94.98 3.72
17 WZ0119 PL0000107603 98.85 99.07 - - 98.96 -
18 DS1019 PL0000105441 107.74 107.97 3.97 3.93 107.86 3.95
19 DS1020 PL0000106126 106.19 106.59 4.18 4.11 106.39 4.14
20 WZ0121 PL0000106068 97.67 97.97 - - 97.82 -
21 DS1021 PL0000106670 109.15 109.45 4.33 4.29 109.30 4.31
22 WS0922 PL0000102646 109.29 109.68 4.43 4.38 109.49 4.41
23 IZ0823 PL0000105359 105.28 105.87 - - 105.58 -
24 DS1023 PL0000107264 96.27 96.53 4.47 4.44 96.40 4.46
25 WZ0124 PL0000107454 96.52 96.85 - - 96.69 -
26 WS0429 PL0000105391 109.80 110.90 4.82 4.73 110.35 4.77

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.