TBSP.Index®
2025-12-22
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2219.60 |
| Zmiana: | +1.93 (+0.09%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2220.82 |
| Zmiana: | +3.15 (+0.14%) |
Fixing obligacji
| «« | grudzień 2013 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2013-12-16
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0414 | PL0000105433 | 101.17 | 101.26 | 2.30 | 2.05 | 101.22 | 2.16 |
| 2 | OK0714 | PL0000107009 | 98.59 | 98.69 | 2.38 | 2.21 | 98.64 | 2.30 |
| 3 | WZ0115 | PL0000106480 | 99.99 | 100.09 | - | - | 100.04 | - |
| 4 | PS0415 | PL0000105953 | 103.64 | 103.71 | 2.71 | 2.66 | 103.68 | 2.68 |
| 5 | OK0715 | PL0000107405 | 95.64 | 95.78 | 2.83 | 2.73 | 95.71 | 2.78 |
| 6 | DS1015 | PL0000103602 | 106.05 | 106.22 | 2.84 | 2.75 | 106.14 | 2.79 |
| 7 | OK0116 | PL0000107587 | 93.95 | 94.04 | 3.01 | 2.96 | 94.00 | 2.98 |
| 8 | PS0416 | PL0000106340 | 104.35 | 104.54 | 3.04 | 2.96 | 104.45 | 3.00 |
| 9 | IZ0816 | PL0000103529 | 104.35 | 105.15 | - | - | 104.75 | - |
| 10 | PS1016 | PL0000106795 | 104.29 | 104.54 | 3.15 | 3.06 | 104.42 | 3.10 |
| 11 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.49 | 99.66 | - | - | 99.58 | - |
| 12 | PS0417 | PL0000107058 | 104.56 | 104.81 | 3.28 | 3.21 | 104.69 | 3.24 |
| 13 | DS1017 | PL0000104543 | 106.62 | 106.82 | 3.38 | 3.33 | 106.72 | 3.36 |
| 14 | WZ0118 | PL0000104717 | 98.98 | 99.29 | - | - | 99.14 | - |
| 15 | PS0418 | PL0000107314 | 101.00 | 101.18 | 3.49 | 3.45 | 101.09 | 3.47 |
| 16 | PS0718 | PL0000107595 | 95.49 | 95.70 | 3.58 | 3.52 | 95.60 | 3.55 |
| 17 | WZ0119 | PL0000107603 | 98.61 | 98.82 | - | - | 98.72 | - |
| 18 | DS1019 | PL0000105441 | 108.54 | 108.83 | 3.84 | 3.79 | 108.69 | 3.81 |
| 19 | DS1020 | PL0000106126 | 107.14 | 107.43 | 4.03 | 3.98 | 107.29 | 4.01 |
| 20 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.34 | 97.65 | - | - | 97.50 | - |
| 21 | DS1021 | PL0000106670 | 110.19 | 110.47 | 4.19 | 4.15 | 110.33 | 4.17 |
| 22 | WS0922 | PL0000102646 | 110.20 | 110.65 | 4.32 | 4.26 | 110.43 | 4.29 |
| 23 | IZ0823 | PL0000105359 | 104.74 | 105.46 | - | - | 105.10 | - |
| 24 | DS1023 | PL0000107264 | 96.94 | 97.26 | 4.39 | 4.34 | 97.10 | 4.36 |
| 25 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.32 | 96.83 | - | - | 96.58 | - |
| 26 | WS0429 | PL0000105391 | 110.60 | 112.12 | 4.75 | 4.62 | 111.36 | 4.69 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










