TBSP.Index®
2025-12-22
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2219.60 |
| Zmiana: | +1.93 (+0.09%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2220.82 |
| Zmiana: | +3.15 (+0.14%) |
Fixing obligacji
| «« | październik 2013 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2013-10-22
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0114 | PL0000106712 | 99.34 | 99.40 | 2.61 | 2.37 | 99.37 | 2.49 |
| 2 | PS0414 | PL0000105433 | 101.50 | 101.58 | 2.64 | 2.49 | 101.54 | 2.57 |
| 3 | OK0714 | PL0000107009 | 98.04 | 98.12 | 2.66 | 2.55 | 98.08 | 2.61 |
| 4 | WZ0115 | PL0000106480 | 99.93 | 100.03 | - | - | 99.98 | - |
| 5 | PS0415 | PL0000105953 | 103.89 | 104.02 | 2.81 | 2.72 | 103.96 | 2.76 |
| 6 | OK0715 | PL0000107405 | 95.14 | 95.26 | 2.89 | 2.81 | 95.20 | 2.85 |
| 7 | DS1015 | PL0000103602 | 106.35 | 106.46 | 2.93 | 2.88 | 106.41 | 2.90 |
| 8 | OK0116 | PL0000107587 | 93.46 | 93.55 | 3.05 | 3.00 | 93.51 | 3.02 |
| 9 | PS0416 | PL0000106340 | 104.50 | 104.64 | 3.09 | 3.03 | 104.57 | 3.06 |
| 10 | IZ0816 | PL0000103529 | 104.65 | 105.36 | - | - | 105.01 | - |
| 11 | PS1016 | PL0000106795 | 104.48 | 104.64 | 3.16 | 3.10 | 104.56 | 3.13 |
| 12 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.75 | 99.93 | - | - | 99.84 | - |
| 13 | PS0417 | PL0000107058 | 104.75 | 104.98 | 3.28 | 3.22 | 104.87 | 3.25 |
| 14 | DS1017 | PL0000104543 | 106.79 | 107.01 | 3.40 | 3.34 | 106.90 | 3.37 |
| 15 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.43 | 99.69 | - | - | 99.56 | - |
| 16 | PS0418 | PL0000107314 | 101.21 | 101.48 | 3.45 | 3.38 | 101.35 | 3.42 |
| 17 | PS0718 | PL0000107595 | 95.58 | 95.79 | 3.52 | 3.47 | 95.69 | 3.50 |
| 18 | DS1019 | PL0000105441 | 109.27 | 109.51 | 3.74 | 3.70 | 109.39 | 3.72 |
| 19 | DS1020 | PL0000106126 | 107.98 | 108.35 | 3.92 | 3.86 | 108.17 | 3.89 |
| 20 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.05 | 98.37 | - | - | 98.21 | - |
| 21 | DS1021 | PL0000106670 | 111.16 | 111.48 | 4.08 | 4.04 | 111.32 | 4.06 |
| 22 | WS0922 | PL0000102646 | 111.49 | 111.88 | 4.18 | 4.13 | 111.69 | 4.15 |
| 23 | IZ0823 | PL0000105359 | 104.83 | 105.83 | - | - | 105.33 | - |
| 24 | DS1023 | PL0000107264 | 97.89 | 98.21 | 4.26 | 4.22 | 98.05 | 4.24 |
| 25 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.79 | 97.22 | - | - | 97.01 | - |
| 26 | WS0429 | PL0000105391 | 111.56 | 116.47 | 4.68 | 4.27 | 114.02 | 4.47 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










