TBSP.Index®
2025-12-22
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2219.60 |
| Zmiana: | +1.93 (+0.09%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2220.82 |
| Zmiana: | +3.15 (+0.14%) |
Fixing obligacji
| «« | październik 2013 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2013-10-08
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0114 | PL0000106712 | 99.23 | 99.30 | 2.65 | 2.40 | 99.27 | 2.51 |
| 2 | PS0414 | PL0000105433 | 101.62 | 101.71 | 2.64 | 2.47 | 101.67 | 2.55 |
| 3 | OK0714 | PL0000107009 | 97.93 | 98.03 | 2.68 | 2.55 | 97.98 | 2.61 |
| 4 | WZ0115 | PL0000106480 | 99.89 | 99.99 | - | - | 99.94 | - |
| 5 | PS0415 | PL0000105953 | 103.89 | 103.96 | 2.87 | 2.82 | 103.93 | 2.84 |
| 6 | OK0715 | PL0000107405 | 94.88 | 94.96 | 2.98 | 2.93 | 94.92 | 2.96 |
| 7 | DS1015 | PL0000103602 | 106.23 | 106.39 | 3.05 | 2.97 | 106.31 | 3.01 |
| 8 | OK0116 | PL0000107587 | 93.10 | 93.19 | 3.17 | 3.12 | 93.15 | 3.14 |
| 9 | PS0416 | PL0000106340 | 104.18 | 104.41 | 3.25 | 3.15 | 104.30 | 3.20 |
| 10 | IZ0816 | PL0000103529 | 104.33 | 105.22 | - | - | 104.78 | - |
| 11 | PS1016 | PL0000106795 | 104.09 | 104.21 | 3.31 | 3.27 | 104.15 | 3.29 |
| 12 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.59 | 99.80 | - | - | 99.70 | - |
| 13 | PS0417 | PL0000107058 | 104.18 | 104.32 | 3.47 | 3.42 | 104.25 | 3.45 |
| 14 | DS1017 | PL0000104543 | 106.09 | 106.38 | 3.60 | 3.53 | 106.24 | 3.56 |
| 15 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.22 | 99.43 | - | - | 99.33 | - |
| 16 | PS0418 | PL0000107314 | 100.20 | 100.38 | 3.69 | 3.65 | 100.29 | 3.67 |
| 17 | PS0718 | PL0000107595 | 94.44 | 94.65 | 3.79 | 3.74 | 94.55 | 3.76 |
| 18 | DS1019 | PL0000105441 | 107.86 | 108.15 | 4.01 | 3.95 | 108.01 | 3.98 |
| 19 | DS1020 | PL0000106126 | 106.50 | 106.94 | 4.16 | 4.09 | 106.72 | 4.13 |
| 20 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.99 | 98.22 | - | - | 98.11 | - |
| 21 | DS1021 | PL0000106670 | 109.63 | 109.95 | 4.30 | 4.26 | 109.79 | 4.28 |
| 22 | WS0922 | PL0000102646 | 110.07 | 110.41 | 4.36 | 4.32 | 110.24 | 4.34 |
| 23 | IZ0823 | PL0000105359 | 104.21 | 105.30 | - | - | 104.76 | - |
| 24 | DS1023 | PL0000107264 | 96.62 | 96.93 | 4.42 | 4.38 | 96.78 | 4.40 |
| 25 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.49 | 96.98 | - | - | 96.74 | - |
| 26 | WS0429 | PL0000105391 | 110.59 | 112.72 | 4.76 | 4.58 | 111.66 | 4.67 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










