TBSP.Index®
2025-12-22
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2219.60 |
| Zmiana: | +1.93 (+0.09%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2220.82 |
| Zmiana: | +3.15 (+0.14%) |
Fixing obligacji
| «« | październik 2013 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2013-10-02
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0114 | PL0000106712 | 99.19 | 99.26 | 2.64 | 2.41 | 99.23 | 2.51 |
| 2 | PS0414 | PL0000105433 | 101.68 | 101.77 | 2.62 | 2.46 | 101.73 | 2.53 |
| 3 | OK0714 | PL0000107009 | 97.81 | 97.94 | 2.78 | 2.61 | 97.88 | 2.69 |
| 4 | WZ0115 | PL0000106480 | 99.89 | 100.00 | - | - | 99.95 | - |
| 5 | PS0415 | PL0000105953 | 103.79 | 103.88 | 2.96 | 2.90 | 103.84 | 2.93 |
| 6 | OK0715 | PL0000107405 | 94.75 | 94.84 | 3.03 | 2.98 | 94.80 | 3.00 |
| 7 | DS1015 | PL0000103602 | 106.10 | 106.22 | 3.14 | 3.08 | 106.16 | 3.11 |
| 8 | OK0116 | PL0000107587 | 92.96 | 93.12 | 3.21 | 3.13 | 93.04 | 3.17 |
| 9 | PS0416 | PL0000106340 | 104.11 | 104.30 | 3.29 | 3.21 | 104.21 | 3.25 |
| 10 | IZ0816 | PL0000103529 | 104.28 | 105.10 | - | - | 104.69 | - |
| 11 | PS1016 | PL0000106795 | 103.99 | 104.16 | 3.35 | 3.29 | 104.08 | 3.32 |
| 12 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.55 | 99.75 | - | - | 99.65 | - |
| 13 | PS0417 | PL0000107058 | 104.06 | 104.31 | 3.51 | 3.43 | 104.19 | 3.47 |
| 14 | DS1017 | PL0000104543 | 106.01 | 106.30 | 3.63 | 3.55 | 106.16 | 3.59 |
| 15 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.13 | 99.33 | - | - | 99.23 | - |
| 16 | PS0418 | PL0000107314 | 100.02 | 100.26 | 3.74 | 3.68 | 100.14 | 3.71 |
| 17 | PS0718 | PL0000107595 | 94.31 | 94.50 | 3.81 | 3.77 | 94.41 | 3.79 |
| 18 | DS1019 | PL0000105441 | 107.78 | 108.16 | 4.02 | 3.96 | 107.97 | 3.99 |
| 19 | DS1020 | PL0000106126 | 106.54 | 106.99 | 4.16 | 4.09 | 106.77 | 4.12 |
| 20 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.79 | 98.12 | - | - | 97.96 | - |
| 21 | DS1021 | PL0000106670 | 109.72 | 110.05 | 4.29 | 4.25 | 109.89 | 4.27 |
| 22 | WS0922 | PL0000102646 | 110.00 | 110.43 | 4.37 | 4.32 | 110.22 | 4.35 |
| 23 | IZ0823 | PL0000105359 | 104.09 | 105.28 | - | - | 104.69 | - |
| 24 | DS1023 | PL0000107264 | 96.66 | 97.03 | 4.42 | 4.37 | 96.85 | 4.39 |
| 25 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.51 | 96.88 | - | - | 96.70 | - |
| 26 | WS0429 | PL0000105391 | 110.57 | 113.35 | 4.77 | 4.53 | 111.96 | 4.65 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










