TBSP.Index®
2025-12-19
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2215.03 |
| Zmiana: | +0.99 (+0.04%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2217.67 |
| Zmiana: | +3.63 (+0.16%) |
Fixing obligacji
| «« | wrzesień 2012 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2012-09-14
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0113 | PL0000106324 | 98.47 | 98.56 | 4.40 | 4.13 | 98.52 | 4.25 |
| 2 | PS0413 | PL0000105037 | 100.45 | 100.60 | 4.39 | 4.14 | 100.53 | 4.25 |
| 3 | OK0713 | PL0000106563 | 96.45 | 96.63 | 4.33 | 4.11 | 96.54 | 4.22 |
| 4 | DS1013 | PL0000102836 | 100.78 | 100.97 | 4.25 | 4.07 | 100.88 | 4.15 |
| 5 | OK0114 | PL0000106712 | 94.61 | 94.77 | 4.18 | 4.05 | 94.69 | 4.11 |
| 6 | PS0414 | PL0000105433 | 102.37 | 102.53 | 4.17 | 4.07 | 102.45 | 4.12 |
| 7 | OK0714 | PL0000107009 | 92.67 | 92.85 | 4.20 | 4.09 | 92.76 | 4.15 |
| 8 | WZ0115 | PL0000106480 | 100.22 | 100.31 | - | - | 100.27 | - |
| 9 | PS0415 | PL0000105953 | 103.14 | 103.37 | 4.19 | 4.10 | 103.26 | 4.14 |
| 10 | DS1015 | PL0000103602 | 105.77 | 106.06 | 4.22 | 4.12 | 105.92 | 4.17 |
| 11 | PS0416 | PL0000106340 | 102.31 | 102.49 | 4.28 | 4.23 | 102.40 | 4.26 |
| 12 | IZ0816 | PL0000103529 | 103.66 | 103.98 | - | - | 103.82 | - |
| 13 | PS1016 | PL0000106795 | 101.38 | 101.69 | 4.37 | 4.29 | 101.54 | 4.33 |
| 14 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.65 | 99.81 | - | - | 99.73 | - |
| 15 | PS0417 | PL0000107058 | 101.37 | 101.64 | 4.41 | 4.34 | 101.51 | 4.37 |
| 16 | DS1017 | PL0000104543 | 103.67 | 103.96 | 4.43 | 4.36 | 103.82 | 4.39 |
| 17 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.34 | 99.45 | - | - | 99.40 | - |
| 18 | DS1019 | PL0000105441 | 104.94 | 105.24 | 4.66 | 4.61 | 105.09 | 4.64 |
| 19 | DS1020 | PL0000106126 | 102.95 | 103.41 | 4.80 | 4.73 | 103.18 | 4.76 |
| 20 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.32 | 97.47 | - | - | 97.40 | - |
| 21 | DS1021 | PL0000106670 | 105.79 | 106.07 | 4.94 | 4.90 | 105.93 | 4.92 |
| 22 | WS0922 | PL0000102646 | 105.99 | 106.30 | 4.97 | 4.93 | 106.15 | 4.95 |
| 23 | IZ0823 | PL0000105359 | 100.41 | 100.93 | - | - | 100.67 | - |
| 24 | WS0429 | PL0000105391 | 106.61 | 106.90 | 5.14 | 5.12 | 106.76 | 5.13 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










