TBSP.Index®
2025-12-19
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2215.03 |
| Zmiana: | +0.99 (+0.04%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2217.67 |
| Zmiana: | +3.63 (+0.16%) |
Fixing obligacji
| «« | wrzesień 2012 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2012-09-05
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0113 | PL0000106324 | 98.46 | 98.54 | 4.08 | 3.86 | 98.50 | 3.97 |
| 2 | PS0413 | PL0000105037 | 100.58 | 100.66 | 4.22 | 4.10 | 100.62 | 4.16 |
| 3 | OK0713 | PL0000106563 | 96.51 | 96.60 | 4.11 | 4.00 | 96.56 | 4.05 |
| 4 | DS1013 | PL0000102836 | 100.94 | 101.08 | 4.12 | 3.99 | 101.01 | 4.05 |
| 5 | OK0114 | PL0000106712 | 94.56 | 94.73 | 4.13 | 3.99 | 94.65 | 4.05 |
| 6 | PS0414 | PL0000105433 | 102.55 | 102.70 | 4.08 | 3.99 | 102.63 | 4.03 |
| 7 | OK0714 | PL0000107009 | 92.78 | 92.87 | 4.07 | 4.01 | 92.83 | 4.04 |
| 8 | WZ0115 | PL0000106480 | 100.36 | 100.43 | - | - | 100.40 | - |
| 9 | PS0415 | PL0000105953 | 103.52 | 103.73 | 4.05 | 3.97 | 103.63 | 4.01 |
| 10 | DS1015 | PL0000103602 | 106.18 | 106.40 | 4.10 | 4.03 | 106.29 | 4.06 |
| 11 | PS0416 | PL0000106340 | 102.81 | 102.99 | 4.14 | 4.09 | 102.90 | 4.11 |
| 12 | IZ0816 | PL0000103529 | 103.90 | 104.30 | - | - | 104.10 | - |
| 13 | PS1016 | PL0000106795 | 102.02 | 102.26 | 4.20 | 4.14 | 102.14 | 4.17 |
| 14 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.78 | 99.91 | - | - | 99.85 | - |
| 15 | PS0417 | PL0000107058 | 101.96 | 102.19 | 4.27 | 4.21 | 102.08 | 4.24 |
| 16 | DS1017 | PL0000104543 | 104.39 | 104.64 | 4.27 | 4.22 | 104.52 | 4.25 |
| 17 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.42 | 99.59 | - | - | 99.51 | - |
| 18 | DS1019 | PL0000105441 | 105.65 | 105.92 | 4.55 | 4.51 | 105.79 | 4.53 |
| 19 | DS1020 | PL0000106126 | 103.76 | 104.01 | 4.68 | 4.64 | 103.89 | 4.66 |
| 20 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.31 | 97.49 | - | - | 97.40 | - |
| 21 | DS1021 | PL0000106670 | 106.51 | 106.78 | 4.85 | 4.81 | 106.65 | 4.83 |
| 22 | WS0922 | PL0000102646 | 106.50 | 106.78 | 4.91 | 4.88 | 106.64 | 4.89 |
| 23 | IZ0823 | PL0000105359 | 100.83 | 101.16 | - | - | 101.00 | - |
| 24 | WS0429 | PL0000105391 | 107.63 | 108.07 | 5.05 | 5.02 | 107.85 | 5.04 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










