TBSP.Index®
2025-04-30
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2136.57 |
Zmiana: | +1.60 (+0.07%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2134.74 |
Zmiana: | -0.23 (-0.01%) |
Fixing obligacji
«« | kwiecień 2011 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2011-04-06
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0112 | PL0000105730 | 96.44 | 96.62 | 4.63 | 4.38 | 96.53 | 4.51 |
2 | PS0412 | PL0000104659 | 100.04 | 100.23 | 4.69 | 4.50 | 100.14 | 4.59 |
3 | OK0712 | PL0000105912 | 94.02 | 94.25 | 4.86 | 4.67 | 94.14 | 4.76 |
4 | OK1012 | PL0000106100 | 92.77 | 93.00 | 4.96 | 4.79 | 92.89 | 4.87 |
5 | OK0113 | PL0000106324 | 91.50 | 91.67 | 5.05 | 4.94 | 91.59 | 4.99 |
6 | PS0413 | PL0000105037 | 100.28 | 100.49 | 5.09 | 4.98 | 100.39 | 5.03 |
7 | DS1013 | PL0000102836 | 99.55 | 99.81 | 5.17 | 5.06 | 99.68 | 5.12 |
8 | PS0414 | PL0000105433 | 101.12 | 101.41 | 5.33 | 5.23 | 101.27 | 5.28 |
9 | PS0415 | PL0000105953 | 99.60 | 99.84 | 5.61 | 5.54 | 99.72 | 5.57 |
10 | DS1015 | PL0000103602 | 102.35 | 102.67 | 5.64 | 5.55 | 102.51 | 5.59 |
11 | PS0416 | PL0000106340 | 96.76 | 97.06 | 5.75 | 5.68 | 96.91 | 5.71 |
12 | IZ0816 | PL0000103529 | 101.11 | 103.08 | - | - | 102.10 | - |
13 | DS1017 | PL0000104543 | 96.76 | 97.15 | 5.85 | 5.77 | 96.96 | 5.81 |
14 | WZ0118 | PL0000104717 | 97.72 | 98.89 | - | - | 98.31 | - |
15 | DS1019 | PL0000105441 | 96.07 | 96.53 | 6.09 | 6.02 | 96.30 | 6.06 |
16 | DS1020 | PL0000106126 | 93.49 | 93.94 | 6.16 | 6.10 | 93.72 | 6.13 |
17 | WZ0121 | PL0000106068 | 95.37 | 96.98 | - | - | 96.18 | - |
18 | WS0922 | PL0000102646 | 95.66 | 96.30 | 6.28 | 6.20 | 95.98 | 6.24 |
19 | WS0429 | PL0000105391 | 92.71 | 94.69 | 6.44 | 6.24 | 93.70 | 6.34 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.