TBSP.Index®
2025-04-30
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2136.57 |
Zmiana: | +1.60 (+0.07%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2134.74 |
Zmiana: | -0.23 (-0.01%) |
Fixing obligacji
«« | kwiecień 2011 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2011-04-05
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0112 | PL0000105730 | 96.44 | 96.62 | 4.61 | 4.37 | 96.53 | 4.49 |
2 | PS0412 | PL0000104659 | 100.05 | 100.24 | 4.68 | 4.49 | 100.15 | 4.58 |
3 | OK0712 | PL0000105912 | 94.02 | 94.24 | 4.85 | 4.66 | 94.13 | 4.76 |
4 | OK1012 | PL0000106100 | 92.75 | 92.97 | 4.96 | 4.80 | 92.86 | 4.88 |
5 | OK0113 | PL0000106324 | 91.47 | 91.64 | 5.06 | 4.95 | 91.56 | 5.01 |
6 | PS0413 | PL0000105037 | 100.28 | 100.48 | 5.09 | 4.99 | 100.38 | 5.04 |
7 | DS1013 | PL0000102836 | 99.53 | 99.79 | 5.18 | 5.07 | 99.66 | 5.13 |
8 | PS0414 | PL0000105433 | 101.07 | 101.35 | 5.35 | 5.25 | 101.21 | 5.30 |
9 | PS0415 | PL0000105953 | 99.55 | 99.83 | 5.62 | 5.54 | 99.69 | 5.58 |
10 | DS1015 | PL0000103602 | 102.31 | 102.60 | 5.65 | 5.57 | 102.46 | 5.61 |
11 | PS0416 | PL0000106340 | 96.73 | 96.99 | 5.76 | 5.69 | 96.86 | 5.73 |
12 | IZ0816 | PL0000103529 | 101.11 | 103.05 | - | - | 102.08 | - |
13 | DS1017 | PL0000104543 | 96.59 | 96.99 | 5.88 | 5.80 | 96.79 | 5.84 |
14 | WZ0118 | PL0000104717 | 97.55 | 98.81 | - | - | 98.18 | - |
15 | DS1019 | PL0000105441 | 95.87 | 96.29 | 6.12 | 6.06 | 96.08 | 6.09 |
16 | DS1020 | PL0000106126 | 93.37 | 93.83 | 6.18 | 6.11 | 93.60 | 6.15 |
17 | WZ0121 | PL0000106068 | 95.43 | 97.09 | - | - | 96.26 | - |
18 | WS0922 | PL0000102646 | 95.49 | 96.13 | 6.30 | 6.22 | 95.81 | 6.26 |
19 | WS0429 | PL0000105391 | 92.26 | 94.20 | 6.48 | 6.29 | 93.23 | 6.39 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.