TBSP.Index®
2025-04-30
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2136.57 |
Zmiana: | +1.60 (+0.07%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2134.74 |
Zmiana: | -0.23 (-0.01%) |
Fixing obligacji
«« | marzec 2011 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2011-03-30
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0112 | PL0000105730 | 96.42 | 96.57 | 4.54 | 4.35 | 96.50 | 4.44 |
2 | PS0412 | PL0000104659 | 100.10 | 100.26 | 4.63 | 4.48 | 100.18 | 4.55 |
3 | OK0712 | PL0000105912 | 93.95 | 94.15 | 4.85 | 4.68 | 94.05 | 4.77 |
4 | OK1012 | PL0000106100 | 92.72 | 92.93 | 4.93 | 4.78 | 92.83 | 4.85 |
5 | OK0113 | PL0000106324 | 91.42 | 91.57 | 5.05 | 4.95 | 91.50 | 5.00 |
6 | PS0413 | PL0000105037 | 100.30 | 100.50 | 5.08 | 4.98 | 100.40 | 5.03 |
7 | DS1013 | PL0000102836 | 99.54 | 99.80 | 5.18 | 5.07 | 99.67 | 5.12 |
8 | PS0414 | PL0000105433 | 101.06 | 101.33 | 5.36 | 5.26 | 101.20 | 5.31 |
9 | PS0415 | PL0000105953 | 99.41 | 99.68 | 5.66 | 5.58 | 99.55 | 5.62 |
10 | DS1015 | PL0000103602 | 102.17 | 102.45 | 5.68 | 5.61 | 102.31 | 5.65 |
11 | PS0416 | PL0000106340 | 96.50 | 96.78 | 5.81 | 5.74 | 96.64 | 5.78 |
12 | IZ0816 | PL0000103529 | 101.04 | 103.05 | - | - | 102.05 | - |
13 | DS1017 | PL0000104543 | 96.14 | 96.57 | 5.97 | 5.88 | 96.36 | 5.92 |
14 | WZ0118 | PL0000104717 | 97.50 | 98.82 | - | - | 98.16 | - |
15 | DS1019 | PL0000105441 | 95.15 | 95.57 | 6.24 | 6.17 | 95.36 | 6.20 |
16 | DS1020 | PL0000106126 | 92.49 | 92.90 | 6.31 | 6.25 | 92.70 | 6.28 |
17 | WZ0121 | PL0000106068 | 95.39 | 96.66 | - | - | 96.03 | - |
18 | WS0922 | PL0000102646 | 94.39 | 94.97 | 6.45 | 6.37 | 94.68 | 6.41 |
19 | WS0429 | PL0000105391 | 91.41 | 93.09 | 6.57 | 6.40 | 92.25 | 6.48 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.