TBSP.Index®
2025-04-30
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2136.57 |
Zmiana: | +1.60 (+0.07%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2134.74 |
Zmiana: | -0.23 (-0.01%) |
Fixing obligacji
«« | marzec 2011 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2011-03-29
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0112 | PL0000105730 | 96.39 | 96.57 | 4.57 | 4.33 | 96.48 | 4.45 |
2 | PS0412 | PL0000104659 | 100.08 | 100.26 | 4.65 | 4.48 | 100.17 | 4.56 |
3 | OK0712 | PL0000105912 | 93.93 | 94.16 | 4.86 | 4.66 | 94.05 | 4.75 |
4 | OK1012 | PL0000106100 | 92.73 | 92.93 | 4.92 | 4.77 | 92.83 | 4.84 |
5 | OK0113 | PL0000106324 | 91.40 | 91.56 | 5.05 | 4.95 | 91.48 | 5.00 |
6 | PS0413 | PL0000105037 | 100.30 | 100.49 | 5.08 | 4.98 | 100.40 | 5.03 |
7 | DS1013 | PL0000102836 | 99.54 | 99.80 | 5.18 | 5.07 | 99.67 | 5.12 |
8 | PS0414 | PL0000105433 | 101.03 | 101.30 | 5.37 | 5.27 | 101.17 | 5.32 |
9 | PS0415 | PL0000105953 | 99.36 | 99.61 | 5.67 | 5.60 | 99.49 | 5.64 |
10 | DS1015 | PL0000103602 | 102.10 | 102.39 | 5.70 | 5.63 | 102.25 | 5.66 |
11 | PS0416 | PL0000106340 | 96.45 | 96.73 | 5.82 | 5.75 | 96.59 | 5.79 |
12 | IZ0816 | PL0000103529 | 101.07 | 103.21 | - | - | 102.14 | - |
13 | DS1017 | PL0000104543 | 96.09 | 96.55 | 5.97 | 5.89 | 96.32 | 5.93 |
14 | WZ0118 | PL0000104717 | 97.47 | 98.82 | - | - | 98.15 | - |
15 | DS1019 | PL0000105441 | 95.07 | 95.55 | 6.25 | 6.17 | 95.31 | 6.21 |
16 | DS1020 | PL0000106126 | 92.40 | 92.81 | 6.32 | 6.26 | 92.61 | 6.29 |
17 | WZ0121 | PL0000106068 | 95.14 | 96.90 | - | - | 96.02 | - |
18 | WS0922 | PL0000102646 | 94.25 | 94.89 | 6.46 | 6.38 | 94.57 | 6.42 |
19 | WS0429 | PL0000105391 | 91.11 | 93.10 | 6.60 | 6.40 | 92.11 | 6.50 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.