TBSP.Index®
2025-04-30
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2136.57 |
Zmiana: | +1.60 (+0.07%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2134.74 |
Zmiana: | -0.23 (-0.01%) |
Fixing obligacji
«« | luty 2011 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2011-02-04
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WZ0911 | PL0000103305 | 99.90 | 100.35 | - | - | 100.13 | - |
2 | OK0112 | PL0000105730 | 95.81 | 95.99 | 4.56 | 4.36 | 95.90 | 4.46 |
3 | PS0412 | PL0000104659 | 100.10 | 100.30 | 4.64 | 4.46 | 100.20 | 4.55 |
4 | OK0712 | PL0000105912 | 93.31 | 93.56 | 4.86 | 4.66 | 93.44 | 4.76 |
5 | OK1012 | PL0000106100 | 92.08 | 92.26 | 4.94 | 4.82 | 92.17 | 4.88 |
6 | OK0113 | PL0000106324 | 90.77 | 90.96 | 5.05 | 4.94 | 90.87 | 4.99 |
7 | PS0413 | PL0000105037 | 100.32 | 100.54 | 5.08 | 4.97 | 100.43 | 5.02 |
8 | DS1013 | PL0000102836 | 99.52 | 99.80 | 5.18 | 5.07 | 99.66 | 5.12 |
9 | PS0414 | PL0000105433 | 100.96 | 101.24 | 5.40 | 5.31 | 101.10 | 5.35 |
10 | PS0415 | PL0000105953 | 99.27 | 99.55 | 5.69 | 5.61 | 99.41 | 5.65 |
11 | DS1015 | PL0000103602 | 102.18 | 102.48 | 5.70 | 5.62 | 102.33 | 5.66 |
12 | PS0416 | PL0000106340 | 96.34 | 96.61 | 5.82 | 5.76 | 96.48 | 5.79 |
13 | IZ0816 | PL0000103529 | 100.94 | 102.85 | - | - | 101.90 | - |
14 | DS1017 | PL0000104543 | 96.10 | 96.58 | 5.96 | 5.87 | 96.34 | 5.92 |
15 | WZ0118 | PL0000104717 | 97.98 | 99.14 | - | - | 98.56 | - |
16 | DS1019 | PL0000105441 | 95.14 | 95.59 | 6.23 | 6.16 | 95.37 | 6.19 |
17 | DS1020 | PL0000106126 | 92.62 | 93.07 | 6.28 | 6.21 | 92.85 | 6.24 |
18 | WZ0121 | PL0000106068 | 95.87 | 97.34 | - | - | 96.61 | - |
19 | WS0922 | PL0000102646 | 94.77 | 95.46 | 6.39 | 6.30 | 95.12 | 6.35 |
20 | WS0429 | PL0000105391 | 92.57 | 94.46 | 6.45 | 6.26 | 93.52 | 6.35 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.