TBSP.Index®
2025-12-19
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2215.03 |
| Zmiana: | +0.99 (+0.04%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2217.67 |
| Zmiana: | +3.63 (+0.16%) |
Fixing obligacji
| «« | kwiecień 2010 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2010-04-15
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS1110 | PL0000101937 | 101.43 | 101.69 | 3.48 | 3.06 | 101.56 | 3.27 |
| 2 | PS0511 | PL0000104287 | 100.23 | 100.47 | 4.02 | 3.80 | 100.35 | 3.91 |
| 3 | OK0711 | PL0000105524 | 95.01 | 95.30 | 4.13 | 3.88 | 95.16 | 4.00 |
| 4 | WZ0911 | PL0000103305 | 99.75 | 100.51 | - | - | 100.13 | - |
| 5 | OK0112 | PL0000105730 | 92.78 | 93.14 | 4.33 | 4.10 | 92.96 | 4.21 |
| 6 | PS0412 | PL0000104659 | 100.67 | 101.01 | 4.39 | 4.21 | 100.84 | 4.30 |
| 7 | OK0712 | PL0000105912 | 90.58 | 90.87 | 4.46 | 4.31 | 90.73 | 4.38 |
| 8 | PS0413 | PL0000105037 | 101.73 | 102.12 | 4.62 | 4.48 | 101.93 | 4.55 |
| 9 | DS1013 | PL0000102836 | 100.83 | 101.21 | 4.73 | 4.61 | 101.02 | 4.67 |
| 10 | PS0414 | PL0000105433 | 102.91 | 103.32 | 4.93 | 4.82 | 103.12 | 4.87 |
| 11 | PS0415 | PL0000105953 | 101.80 | 102.17 | 5.08 | 5.00 | 101.99 | 5.04 |
| 12 | DS1015 | PL0000103602 | 105.31 | 105.75 | 5.11 | 5.02 | 105.53 | 5.06 |
| 13 | IZ0816 | PL0000103529 | 98.06 | 100.43 | - | - | 99.25 | - |
| 14 | DS1017 | PL0000104543 | 99.44 | 100.03 | 5.33 | 5.24 | 99.74 | 5.28 |
| 15 | WZ0118 | PL0000104717 | 97.92 | 99.64 | - | - | 98.78 | - |
| 16 | DS1019 | PL0000105441 | 99.38 | 99.92 | 5.58 | 5.50 | 99.65 | 5.54 |
| 17 | WS0922 | PL0000102646 | 100.04 | 101.00 | 5.74 | 5.63 | 100.52 | 5.68 |
| 18 | WS0429 | PL0000105391 | 97.60 | 100.02 | 5.96 | 5.74 | 98.81 | 5.85 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










