TBSP.Index®
2025-12-19
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2215.03 |
| Zmiana: | +0.99 (+0.04%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2217.67 |
| Zmiana: | +3.63 (+0.16%) |
Fixing obligacji
| «« | marzec 2010 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2010-03-18
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS1110 | PL0000101937 | 101.46 | 101.78 | 3.72 | 3.25 | 101.62 | 3.48 |
| 2 | PS0511 | PL0000104287 | 99.90 | 100.23 | 4.33 | 4.03 | 100.07 | 4.18 |
| 3 | OK0711 | PL0000105524 | 94.33 | 94.68 | 4.44 | 4.16 | 94.51 | 4.30 |
| 4 | WZ0911 | PL0000103305 | 99.64 | 100.50 | - | - | 100.07 | - |
| 5 | OK0112 | PL0000105730 | 92.05 | 92.36 | 4.59 | 4.40 | 92.21 | 4.49 |
| 6 | PS0412 | PL0000104659 | 100.20 | 100.52 | 4.64 | 4.47 | 100.36 | 4.55 |
| 7 | OK0712 | PL0000105912 | 89.68 | 89.97 | 4.75 | 4.61 | 89.83 | 4.68 |
| 8 | PS0413 | PL0000105037 | 101.01 | 101.43 | 4.88 | 4.73 | 101.22 | 4.81 |
| 9 | DS1013 | PL0000102836 | 100.13 | 100.57 | 4.95 | 4.81 | 100.35 | 4.88 |
| 10 | PS0414 | PL0000105433 | 102.24 | 102.64 | 5.12 | 5.01 | 102.44 | 5.07 |
| 11 | PS0415 | PL0000105953 | 101.12 | 101.47 | 5.24 | 5.16 | 101.30 | 5.20 |
| 12 | DS1015 | PL0000103602 | 104.87 | 105.34 | 5.21 | 5.12 | 105.11 | 5.16 |
| 13 | IZ0816 | PL0000103529 | 98.05 | 100.28 | - | - | 99.17 | - |
| 14 | DS1017 | PL0000104543 | 98.92 | 99.62 | 5.42 | 5.30 | 99.27 | 5.36 |
| 15 | WZ0118 | PL0000104717 | 97.39 | 99.34 | - | - | 98.37 | - |
| 16 | DS1019 | PL0000105441 | 99.16 | 99.73 | 5.61 | 5.53 | 99.45 | 5.57 |
| 17 | WS0922 | PL0000102646 | 100.13 | 100.99 | 5.73 | 5.63 | 100.56 | 5.68 |
| 18 | WS0429 | PL0000105391 | 96.69 | 100.18 | 6.04 | 5.73 | 98.44 | 5.88 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










