TBSP.Index®
2025-07-07
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2148.49 |
Zmiana: | +0.18 (+0.01%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2145.09 |
Zmiana: | -3.22 (-0.15%) |
Fixing obligacji
«« | styczeń 2010 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2010-01-13
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0710 | PL0000105078 | 98.06 | 98.35 | 3.78 | 3.21 | 98.21 | 3.48 |
2 | DS1110 | PL0000101937 | 101.65 | 101.88 | 3.98 | 3.71 | 101.77 | 3.84 |
3 | PS0511 | PL0000104287 | 99.67 | 99.98 | 4.49 | 4.25 | 99.83 | 4.37 |
4 | OK0711 | PL0000105524 | 93.42 | 93.82 | 4.57 | 4.28 | 93.62 | 4.42 |
5 | WZ0911 | PL0000103305 | 99.36 | 100.39 | - | - | 99.88 | - |
6 | OK0112 | PL0000105730 | 90.89 | 91.25 | 4.82 | 4.62 | 91.07 | 4.72 |
7 | PS0412 | PL0000104659 | 99.71 | 100.05 | 4.87 | 4.71 | 99.88 | 4.79 |
8 | OK0712 | PL0000105912 | 88.22 | 88.53 | 5.09 | 4.94 | 88.38 | 5.01 |
9 | PS0413 | PL0000105037 | 100.19 | 100.60 | 5.17 | 5.03 | 100.40 | 5.10 |
10 | DS1013 | PL0000102836 | 98.89 | 99.35 | 5.32 | 5.18 | 99.12 | 5.25 |
11 | PS0414 | PL0000105433 | 100.99 | 101.40 | 5.47 | 5.36 | 101.20 | 5.42 |
12 | PS0415 | PL0000105953 | 98.96 | 99.36 | 5.72 | 5.63 | 99.16 | 5.68 |
13 | DS1015 | PL0000103602 | 102.51 | 102.92 | 5.72 | 5.63 | 102.72 | 5.68 |
14 | IZ0816 | PL0000103529 | 94.72 | 96.87 | - | - | 95.80 | - |
15 | DS1017 | PL0000104543 | 95.48 | 96.17 | 5.99 | 5.87 | 95.83 | 5.93 |
16 | WZ0118 | PL0000104717 | 95.56 | 97.45 | - | - | 96.51 | - |
17 | DS1019 | PL0000105441 | 95.30 | 95.94 | 6.15 | 6.05 | 95.62 | 6.10 |
18 | WS0922 | PL0000102646 | 96.21 | 97.12 | 6.18 | 6.07 | 96.67 | 6.13 |
19 | WS0429 | PL0000105391 | 92.90 | 97.35 | 6.39 | 5.98 | 95.13 | 6.18 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.