Fixing obligacji
«« | grudzień 2009 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2009-12-29
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0710 | PL0000105078 | 97.79 | 98.09 | 4.00 | 3.45 | 97.94 | 3.73 |
2 | DS1110 | PL0000101937 | 101.58 | 101.82 | 4.15 | 3.88 | 101.70 | 4.02 |
3 | PS0511 | PL0000104287 | 99.50 | 99.82 | 4.61 | 4.37 | 99.66 | 4.49 |
4 | OK0711 | PL0000105524 | 92.95 | 93.27 | 4.78 | 4.55 | 93.11 | 4.67 |
5 | WZ0911 | PL0000103305 | 98.42 | 100.11 | - | - | 99.27 | - |
6 | OK0112 | PL0000105730 | 90.32 | 90.65 | 5.05 | 4.86 | 90.49 | 4.95 |
7 | PS0412 | PL0000104659 | 99.37 | 99.74 | 5.03 | 4.85 | 99.56 | 4.94 |
8 | PS0413 | PL0000105037 | 99.67 | 100.09 | 5.35 | 5.21 | 99.88 | 5.28 |
9 | DS1013 | PL0000102836 | 98.18 | 98.62 | 5.53 | 5.40 | 98.40 | 5.47 |
10 | PS0414 | PL0000105433 | 100.10 | 100.49 | 5.71 | 5.61 | 100.30 | 5.66 |
11 | PS0415 | PL0000105953 | 98.03 | 98.42 | 5.93 | 5.84 | 98.23 | 5.89 |
12 | DS1015 | PL0000103602 | 101.21 | 101.63 | 5.99 | 5.90 | 101.42 | 5.95 |
13 | IZ0816 | PL0000103529 | 93.26 | 95.90 | - | - | 94.58 | - |
14 | DS1017 | PL0000104543 | 94.37 | 95.02 | 6.17 | 6.06 | 94.70 | 6.12 |
15 | WZ0118 | PL0000104717 | 95.13 | 97.16 | - | - | 96.15 | - |
16 | DS1019 | PL0000105441 | 94.43 | 94.98 | 6.27 | 6.19 | 94.71 | 6.23 |
17 | WS0922 | PL0000102646 | 95.01 | 95.85 | 6.32 | 6.22 | 95.43 | 6.27 |
18 | WS0429 | PL0000105391 | 92.45 | 96.17 | 6.44 | 6.08 | 94.31 | 6.26 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.