Fixing obligacji
«« | grudzień 2009 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2009-12-18
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0710 | PL0000105078 | 97.64 | 97.95 | 4.10 | 3.55 | 97.80 | 3.82 |
2 | DS1110 | PL0000101937 | 101.61 | 101.90 | 4.17 | 3.85 | 101.76 | 4.01 |
3 | PS0511 | PL0000104287 | 99.58 | 99.86 | 4.55 | 4.34 | 99.72 | 4.44 |
4 | OK0711 | PL0000105524 | 92.90 | 93.24 | 4.74 | 4.50 | 93.07 | 4.62 |
5 | WZ0911 | PL0000103305 | 99.18 | 100.06 | - | - | 99.62 | - |
6 | OK0112 | PL0000105730 | 90.27 | 90.59 | 5.01 | 4.83 | 90.43 | 4.92 |
7 | PS0412 | PL0000104659 | 99.45 | 99.75 | 4.99 | 4.85 | 99.60 | 4.92 |
8 | PS0413 | PL0000105037 | 99.69 | 100.03 | 5.34 | 5.23 | 99.86 | 5.28 |
9 | DS1013 | PL0000102836 | 98.19 | 98.59 | 5.53 | 5.41 | 98.39 | 5.47 |
10 | PS0414 | PL0000105433 | 100.08 | 100.50 | 5.72 | 5.60 | 100.29 | 5.66 |
11 | DS1015 | PL0000103602 | 101.31 | 101.74 | 5.97 | 5.88 | 101.53 | 5.92 |
12 | IZ0816 | PL0000103529 | 93.60 | 96.42 | - | - | 95.01 | - |
13 | DS1017 | PL0000104543 | 94.28 | 94.91 | 6.18 | 6.08 | 94.60 | 6.13 |
14 | WZ0118 | PL0000104717 | 95.29 | 97.18 | - | - | 96.24 | - |
15 | DS1019 | PL0000105441 | 94.15 | 94.84 | 6.31 | 6.21 | 94.50 | 6.26 |
16 | WS0922 | PL0000102646 | 94.79 | 95.67 | 6.35 | 6.24 | 95.23 | 6.30 |
17 | WS0429 | PL0000105391 | 92.00 | 95.79 | 6.48 | 6.12 | 93.90 | 6.30 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.