TBSP.Index®
2025-07-08
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2143.74 |
Zmiana: | -1.35 (-0.06%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2142.29 |
Zmiana: | -2.80 (-0.13%) |
Fixing obligacji
«« | październik 2009 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2009-10-30
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0710 | PL0000105078 | 96.95 | 97.30 | 4.35 | 3.84 | 97.13 | 4.09 |
2 | DS1110 | PL0000101937 | 101.63 | 101.93 | 4.38 | 4.09 | 101.78 | 4.24 |
3 | PS0511 | PL0000104287 | 99.60 | 99.88 | 4.51 | 4.32 | 99.74 | 4.41 |
4 | OK0711 | PL0000105524 | 92.25 | 92.56 | 4.79 | 4.59 | 92.41 | 4.69 |
5 | WZ0911 | PL0000103305 | 99.07 | 100.02 | - | - | 99.55 | - |
6 | OK0112 | PL0000105730 | 89.59 | 89.89 | 5.06 | 4.90 | 89.74 | 4.98 |
7 | PS0412 | PL0000104659 | 99.43 | 99.79 | 4.98 | 4.82 | 99.61 | 4.90 |
8 | PS0413 | PL0000105037 | 99.90 | 100.28 | 5.27 | 5.15 | 100.09 | 5.21 |
9 | DS1013 | PL0000102836 | 98.18 | 98.62 | 5.52 | 5.39 | 98.40 | 5.45 |
10 | PS0414 | PL0000105433 | 100.01 | 100.44 | 5.73 | 5.62 | 100.23 | 5.68 |
11 | DS1015 | PL0000103602 | 102.26 | 102.71 | 5.79 | 5.70 | 102.49 | 5.74 |
12 | IZ0816 | PL0000103529 | 93.96 | 95.91 | - | - | 94.94 | - |
13 | DS1017 | PL0000104543 | 95.26 | 95.91 | 6.01 | 5.90 | 95.59 | 5.96 |
14 | WZ0118 | PL0000104717 | 95.22 | 96.97 | - | - | 96.10 | - |
15 | DS1019 | PL0000105441 | 95.09 | 95.74 | 6.17 | 6.08 | 95.42 | 6.12 |
16 | WS0922 | PL0000102646 | 96.08 | 96.83 | 6.19 | 6.11 | 96.46 | 6.15 |
17 | WS0429 | PL0000105391 | 93.10 | 97.32 | 6.37 | 5.98 | 95.21 | 6.17 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.