TBSP.Index®
2025-07-08
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2143.74 |
Zmiana: | -1.35 (-0.06%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2142.29 |
Zmiana: | -2.80 (-0.13%) |
Fixing obligacji
«« | październik 2009 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2009-10-13
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0710 | PL0000105078 | 96.70 | 97.04 | 4.40 | 3.93 | 96.87 | 4.17 |
2 | DS1110 | PL0000101937 | 101.57 | 101.88 | 4.51 | 4.22 | 101.73 | 4.36 |
3 | PS0511 | PL0000104287 | 99.27 | 99.55 | 4.72 | 4.53 | 99.41 | 4.62 |
4 | OK0711 | PL0000105524 | 91.89 | 92.20 | 4.88 | 4.68 | 92.05 | 4.78 |
5 | WZ0911 | PL0000103305 | 99.08 | 100.10 | - | - | 99.59 | - |
6 | OK0112 | PL0000105730 | 89.13 | 89.44 | 5.18 | 5.02 | 89.29 | 5.10 |
7 | PS0412 | PL0000104659 | 99.06 | 99.52 | 5.14 | 4.94 | 99.29 | 5.04 |
8 | PS0413 | PL0000105037 | 99.60 | 100.06 | 5.36 | 5.22 | 99.83 | 5.29 |
9 | DS1013 | PL0000102836 | 98.00 | 98.37 | 5.56 | 5.46 | 98.19 | 5.51 |
10 | PS0414 | PL0000105433 | 100.03 | 100.39 | 5.73 | 5.64 | 100.21 | 5.68 |
11 | DS1015 | PL0000103602 | 101.73 | 102.32 | 5.90 | 5.78 | 102.03 | 5.84 |
12 | IZ0816 | PL0000103529 | 93.53 | 95.89 | - | - | 94.71 | - |
13 | DS1017 | PL0000104543 | 94.78 | 95.34 | 6.09 | 5.99 | 95.06 | 6.04 |
14 | WZ0118 | PL0000104717 | 94.76 | 96.62 | - | - | 95.69 | - |
15 | DS1019 | PL0000105441 | 94.71 | 95.37 | 6.22 | 6.13 | 95.04 | 6.17 |
16 | WS0922 | PL0000102646 | 95.31 | 96.12 | 6.29 | 6.19 | 95.72 | 6.24 |
17 | WS0429 | PL0000105391 | 91.99 | 96.69 | 6.48 | 6.04 | 94.34 | 6.25 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.