TBSP.Index®
2025-07-08
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2143.74 |
Zmiana: | -1.35 (-0.06%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2142.29 |
Zmiana: | -2.80 (-0.13%) |
Fixing obligacji
«« | lipiec 2009 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2009-07-09
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS0310 | PL0000103735 | 100.91 | 101.18 | 4.33 | 3.94 | 101.05 | 4.13 |
2 | OK0710 | PL0000105078 | 95.58 | 95.89 | 4.47 | 4.15 | 95.74 | 4.30 |
3 | DS1110 | PL0000101937 | 101.76 | 102.06 | 4.62 | 4.39 | 101.91 | 4.50 |
4 | PS0511 | PL0000104287 | 98.76 | 99.11 | 4.96 | 4.75 | 98.94 | 4.85 |
5 | OK0711 | PL0000105524 | 90.44 | 90.78 | 5.07 | 4.87 | 90.61 | 4.97 |
6 | WZ0911 | PL0000103305 | 98.40 | 99.52 | - | - | 98.96 | - |
7 | OK0112 | PL0000105730 | 87.62 | 88.07 | 5.35 | 5.13 | 87.85 | 5.24 |
8 | PS0412 | PL0000104659 | 98.74 | 99.13 | 5.24 | 5.08 | 98.94 | 5.16 |
9 | PS0413 | PL0000105037 | 99.34 | 99.74 | 5.44 | 5.32 | 99.54 | 5.38 |
10 | DS1013 | PL0000102836 | 98.27 | 98.72 | 5.45 | 5.33 | 98.50 | 5.39 |
11 | PS0414 | PL0000105433 | 100.54 | 100.97 | 5.61 | 5.50 | 100.76 | 5.55 |
12 | DS1015 | PL0000103602 | 102.67 | 103.26 | 5.72 | 5.61 | 102.97 | 5.67 |
13 | IZ0816 | PL0000103529 | 91.77 | 94.42 | - | - | 93.10 | - |
14 | DS1017 | PL0000104543 | 95.57 | 96.29 | 5.93 | 5.82 | 95.93 | 5.88 |
15 | WZ0118 | PL0000104717 | 93.54 | 95.23 | - | - | 94.39 | - |
16 | DS1019 | PL0000105441 | 94.37 | 95.00 | 6.25 | 6.16 | 94.69 | 6.21 |
17 | WS0922 | PL0000102646 | 95.39 | 96.21 | 6.27 | 6.17 | 95.80 | 6.22 |
18 | WS0429 | PL0000105391 | 93.05 | 95.73 | 6.37 | 6.12 | 94.39 | 6.24 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.