TBSP.Index®
2025-12-19
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2215.03 |
| Zmiana: | +0.99 (+0.04%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2217.67 |
| Zmiana: | +3.63 (+0.16%) |
Fixing obligacji
| «« | lipiec 2009 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2009-07-06
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0310 | PL0000103735 | 100.84 | 101.10 | 4.45 | 4.09 | 100.97 | 4.27 |
| 2 | OK0710 | PL0000105078 | 95.50 | 95.81 | 4.50 | 4.17 | 95.66 | 4.33 |
| 3 | DS1110 | PL0000101937 | 101.69 | 101.99 | 4.68 | 4.46 | 101.84 | 4.57 |
| 4 | PS0511 | PL0000104287 | 98.62 | 98.91 | 5.03 | 4.87 | 98.77 | 4.95 |
| 5 | OK0711 | PL0000105524 | 90.04 | 90.37 | 5.26 | 5.07 | 90.21 | 5.16 |
| 6 | WZ0911 | PL0000103305 | 98.28 | 99.70 | - | - | 98.99 | - |
| 7 | OK0112 | PL0000105730 | 87.38 | 87.68 | 5.43 | 5.29 | 87.53 | 5.36 |
| 8 | PS0412 | PL0000104659 | 98.23 | 98.67 | 5.44 | 5.26 | 98.45 | 5.35 |
| 9 | PS0413 | PL0000105037 | 98.93 | 99.39 | 5.56 | 5.42 | 99.16 | 5.49 |
| 10 | DS1013 | PL0000102836 | 97.75 | 98.23 | 5.59 | 5.46 | 97.99 | 5.53 |
| 11 | PS0414 | PL0000105433 | 99.99 | 100.34 | 5.74 | 5.66 | 100.17 | 5.70 |
| 12 | DS1015 | PL0000103602 | 102.28 | 102.95 | 5.80 | 5.67 | 102.62 | 5.73 |
| 13 | IZ0816 | PL0000103529 | 91.59 | 94.45 | - | - | 93.02 | - |
| 14 | DS1017 | PL0000104543 | 94.99 | 95.68 | 6.03 | 5.92 | 95.34 | 5.97 |
| 15 | WZ0118 | PL0000104717 | 93.20 | 95.35 | - | - | 94.28 | - |
| 16 | DS1019 | PL0000105441 | 93.78 | 94.40 | 6.33 | 6.25 | 94.09 | 6.29 |
| 17 | WS0922 | PL0000102646 | 94.91 | 95.66 | 6.32 | 6.23 | 95.29 | 6.28 |
| 18 | WS0429 | PL0000105391 | 92.21 | 95.49 | 6.45 | 6.14 | 93.85 | 6.30 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










