TBSP.Index®
2025-12-19
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2215.03 |
| Zmiana: | +0.99 (+0.04%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2217.67 |
| Zmiana: | +3.63 (+0.16%) |
Fixing obligacji
| «« | maj 2009 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2009-05-08
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS1109 | PL0000101473 | 100.70 | 101.01 | 4.54 | 3.97 | 100.86 | 4.24 |
| 2 | PS0310 | PL0000103735 | 100.52 | 100.84 | 5.08 | 4.70 | 100.68 | 4.89 |
| 3 | OK0710 | PL0000105078 | 94.00 | 94.33 | 5.28 | 4.97 | 94.17 | 5.12 |
| 4 | DS1110 | PL0000101937 | 100.90 | 101.24 | 5.35 | 5.11 | 101.07 | 5.23 |
| 5 | PS0511 | PL0000104287 | 97.48 | 97.87 | 5.59 | 5.38 | 97.68 | 5.49 |
| 6 | OK0711 | PL0000105524 | 88.45 | 88.83 | 5.73 | 5.52 | 88.64 | 5.63 |
| 7 | WZ0911 | PL0000103305 | 97.13 | 98.78 | - | - | 97.96 | - |
| 8 | PS0412 | PL0000104659 | 97.38 | 97.85 | 5.73 | 5.55 | 97.62 | 5.64 |
| 9 | PS0413 | PL0000105037 | 98.02 | 98.51 | 5.82 | 5.68 | 98.27 | 5.75 |
| 10 | DS1013 | PL0000102836 | 96.66 | 97.14 | 5.86 | 5.73 | 96.90 | 5.80 |
| 11 | PS0414 | PL0000105433 | 99.24 | 99.72 | 5.93 | 5.81 | 99.48 | 5.87 |
| 12 | DS1015 | PL0000103602 | 100.96 | 101.70 | 6.05 | 5.91 | 101.33 | 5.98 |
| 13 | IZ0816 | PL0000103529 | 90.13 | 93.36 | - | - | 91.75 | - |
| 14 | DS1017 | PL0000104543 | 94.17 | 94.95 | 6.14 | 6.02 | 94.56 | 6.08 |
| 15 | WZ0118 | PL0000104717 | 92.05 | 94.24 | - | - | 93.15 | - |
| 16 | DS1019 | PL0000105441 | 93.67 | 94.37 | 6.34 | 6.24 | 94.02 | 6.29 |
| 17 | WS0922 | PL0000102646 | 94.58 | 95.54 | 6.36 | 6.24 | 95.06 | 6.30 |
| 18 | WS0429 | PL0000105391 | 91.90 | 97.15 | 6.48 | 5.99 | 94.53 | 6.23 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










