Fixing obligacji
| «« | grudzień 2008 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2008-12-11
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0709 | PL0000104709 | 96.16 | 96.95 | 6.57 | 5.17 | 96.56 | 5.86 |
| 2 | DS1109 | PL0000101473 | 99.42 | 100.99 | 6.63 | 4.88 | 100.21 | 5.75 |
| 3 | PS0310 | PL0000103735 | 99.44 | 100.78 | 6.19 | 5.08 | 100.11 | 5.63 |
| 4 | OK0710 | PL0000105078 | 90.87 | 92.28 | 6.13 | 5.12 | 91.58 | 5.62 |
| 5 | DS1110 | PL0000101937 | 100.01 | 101.45 | 5.99 | 5.19 | 100.73 | 5.59 |
| 6 | PS0511 | PL0000104287 | 96.41 | 97.74 | 5.86 | 5.25 | 97.08 | 5.55 |
| 7 | PS0412 | PL0000104659 | 96.65 | 98.21 | 5.86 | 5.33 | 97.43 | 5.60 |
| 8 | PS0413 | PL0000105037 | 97.82 | 99.34 | 5.82 | 5.41 | 98.58 | 5.61 |
| 9 | DS1013 | PL0000102836 | 96.70 | 98.30 | 5.79 | 5.40 | 97.50 | 5.60 |
| 10 | PS0414 | PL0000105433 | 99.55 | 101.42 | 5.84 | 5.43 | 100.49 | 5.63 |
| 11 | DS1015 | PL0000103602 | 101.91 | 104.26 | 5.90 | 5.48 | 103.09 | 5.69 |
| 12 | DS1017 | PL0000104543 | 95.90 | 98.04 | 5.85 | 5.53 | 96.97 | 5.69 |
| 13 | DS1019 | PL0000105441 | 97.15 | 99.74 | 5.86 | 5.53 | 98.45 | 5.69 |
| 14 | WS0922 | PL0000102646 | 98.98 | 101.88 | 5.85 | 5.54 | 100.43 | 5.70 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










