Fixing obligacji
| «« | grudzień 2008 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2008-12-04
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0709 | PL0000104709 | 96.13 | 96.70 | 6.42 | 5.44 | 96.42 | 5.92 |
| 2 | DS1109 | PL0000101473 | 99.39 | 100.70 | 6.66 | 5.22 | 100.05 | 5.93 |
| 3 | PS0310 | PL0000103735 | 99.64 | 100.54 | 6.02 | 5.28 | 100.09 | 5.65 |
| 4 | OK0710 | PL0000105078 | 90.79 | 92.07 | 6.12 | 5.21 | 91.43 | 5.66 |
| 5 | DS1110 | PL0000101937 | 99.93 | 101.35 | 6.04 | 5.25 | 100.64 | 5.64 |
| 6 | PS0511 | PL0000104287 | 96.32 | 97.62 | 5.89 | 5.30 | 96.97 | 5.59 |
| 7 | PS0412 | PL0000104659 | 96.53 | 98.05 | 5.90 | 5.38 | 97.29 | 5.64 |
| 8 | PS0413 | PL0000105037 | 97.92 | 99.15 | 5.79 | 5.46 | 98.54 | 5.62 |
| 9 | DS1013 | PL0000102836 | 96.54 | 97.86 | 5.83 | 5.51 | 97.20 | 5.67 |
| 10 | PS0414 | PL0000105433 | 99.20 | 101.00 | 5.92 | 5.52 | 100.10 | 5.72 |
| 11 | DS1015 | PL0000103602 | 101.19 | 103.19 | 6.03 | 5.67 | 102.19 | 5.85 |
| 12 | DS1017 | PL0000104543 | 95.38 | 97.29 | 5.93 | 5.64 | 96.34 | 5.78 |
| 13 | DS1019 | PL0000105441 | 95.48 | 98.75 | 6.07 | 5.65 | 97.12 | 5.86 |
| 14 | WS0922 | PL0000102646 | 98.13 | 100.68 | 5.95 | 5.67 | 99.41 | 5.81 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










