Fixing obligacji
| «« | grudzień 2008 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2008-12-03
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0709 | PL0000104709 | 95.92 | 96.70 | 6.69 | 5.37 | 96.31 | 6.03 |
| 2 | DS1109 | PL0000101473 | 99.45 | 100.60 | 6.59 | 5.34 | 100.03 | 5.96 |
| 3 | PS0310 | PL0000103735 | 99.26 | 100.35 | 6.33 | 5.44 | 99.81 | 5.88 |
| 4 | OK0710 | PL0000105078 | 90.37 | 91.62 | 6.39 | 5.50 | 91.00 | 5.94 |
| 5 | DS1110 | PL0000101937 | 99.58 | 100.90 | 6.23 | 5.50 | 100.24 | 5.86 |
| 6 | PS0511 | PL0000104287 | 95.71 | 97.20 | 6.16 | 5.48 | 96.46 | 5.82 |
| 7 | PS0412 | PL0000104659 | 95.91 | 97.43 | 6.11 | 5.59 | 96.67 | 5.85 |
| 8 | PS0413 | PL0000105037 | 97.13 | 98.56 | 6.00 | 5.62 | 97.85 | 5.81 |
| 9 | DS1013 | PL0000102836 | 95.64 | 97.29 | 6.05 | 5.64 | 96.47 | 5.84 |
| 10 | PS0414 | PL0000105433 | 98.53 | 100.15 | 6.07 | 5.71 | 99.34 | 5.88 |
| 11 | DS1015 | PL0000103602 | 100.15 | 102.48 | 6.22 | 5.80 | 101.32 | 6.00 |
| 12 | DS1017 | PL0000104543 | 94.18 | 96.43 | 6.11 | 5.77 | 95.31 | 5.94 |
| 13 | DS1019 | PL0000105441 | 94.56 | 97.36 | 6.20 | 5.83 | 95.96 | 6.01 |
| 14 | WS0922 | PL0000102646 | 96.43 | 98.88 | 6.13 | 5.86 | 97.66 | 6.00 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










