Fixing obligacji
| «« | listopad 2008 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2008-11-26
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0709 | PL0000104709 | 95.65 | 96.27 | 6.95 | 5.92 | 95.96 | 6.43 |
| 2 | DS1109 | PL0000101473 | 99.19 | 100.50 | 6.87 | 5.46 | 99.85 | 6.16 |
| 3 | PS0310 | PL0000103735 | 98.89 | 100.06 | 6.62 | 5.67 | 99.48 | 6.14 |
| 4 | OK0710 | PL0000105078 | 90.05 | 91.29 | 6.54 | 5.66 | 90.67 | 6.10 |
| 5 | DS1110 | PL0000101937 | 99.20 | 100.49 | 6.44 | 5.73 | 99.85 | 6.08 |
| 6 | PS0511 | PL0000104287 | 95.51 | 96.81 | 6.24 | 5.65 | 96.16 | 5.94 |
| 7 | PS0412 | PL0000104659 | 95.67 | 97.15 | 6.18 | 5.68 | 96.41 | 5.93 |
| 8 | PS0413 | PL0000105037 | 96.98 | 98.16 | 6.04 | 5.72 | 97.57 | 5.88 |
| 9 | DS1013 | PL0000102836 | 95.51 | 97.01 | 6.08 | 5.71 | 96.26 | 5.89 |
| 10 | PS0414 | PL0000105433 | 98.03 | 99.89 | 6.18 | 5.76 | 98.96 | 5.97 |
| 11 | DS1015 | PL0000103602 | 100.40 | 102.28 | 6.17 | 5.83 | 101.34 | 6.00 |
| 12 | DS1017 | PL0000104543 | 94.03 | 96.27 | 6.13 | 5.79 | 95.15 | 5.96 |
| 13 | DS1019 | PL0000105441 | 94.77 | 97.92 | 6.17 | 5.76 | 96.35 | 5.96 |
| 14 | WS0922 | PL0000102646 | 96.84 | 98.87 | 6.09 | 5.87 | 97.86 | 5.98 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










