Fixing obligacji
| «« | listopad 2008 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2008-11-14
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS0509 | PL0000101259 | 99.33 | 99.74 | 7.15 | 6.34 | 99.54 | 6.73 |
| 2 | OK0709 | PL0000104709 | 95.30 | 96.05 | 7.23 | 6.03 | 95.68 | 6.62 |
| 3 | DS1109 | PL0000101473 | 98.31 | 100.42 | 7.69 | 5.46 | 99.37 | 6.56 |
| 4 | PS0310 | PL0000103735 | 98.34 | 99.80 | 7.05 | 5.88 | 99.07 | 6.46 |
| 5 | OK0710 | PL0000105078 | 89.28 | 91.19 | 6.97 | 5.64 | 90.24 | 6.30 |
| 6 | DS1110 | PL0000101937 | 98.28 | 99.87 | 6.89 | 6.02 | 99.08 | 6.45 |
| 7 | PS0511 | PL0000104287 | 94.23 | 95.93 | 6.81 | 6.03 | 95.08 | 6.42 |
| 8 | PS0412 | PL0000104659 | 94.01 | 95.81 | 6.74 | 6.12 | 94.91 | 6.43 |
| 9 | PS0413 | PL0000105037 | 95.11 | 96.84 | 6.54 | 6.07 | 95.98 | 6.30 |
| 10 | DS1013 | PL0000102836 | 93.22 | 95.29 | 6.65 | 6.13 | 94.26 | 6.39 |
| 11 | PS0414 | PL0000105433 | 96.04 | 98.23 | 6.63 | 6.13 | 97.14 | 6.38 |
| 12 | DS1015 | PL0000103602 | 98.60 | 100.07 | 6.50 | 6.23 | 99.34 | 6.37 |
| 13 | DS1017 | PL0000104543 | 91.83 | 93.73 | 6.48 | 6.18 | 92.78 | 6.33 |
| 14 | DS1019 | PL0000105441 | 91.56 | 96.58 | 6.60 | 5.93 | 94.07 | 6.26 |
| 15 | WS0922 | PL0000102646 | 93.20 | 96.38 | 6.50 | 6.14 | 94.79 | 6.32 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










