TBSP.Index®
2026-02-12
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2256.65 |
| Zmiana: | +1.58 (+0.07%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2260.14 |
| Zmiana: | +5.07 (+0.22%) |
Fixing obligacji
| «« | listopad 2008 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2008-11-13
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS0509 | PL0000101259 | 99.30 | 99.77 | 7.20 | 6.28 | 99.54 | 6.73 |
| 2 | OK0709 | PL0000104709 | 95.12 | 96.14 | 7.49 | 5.86 | 95.63 | 6.67 |
| 3 | DS1109 | PL0000101473 | 98.36 | 100.43 | 7.62 | 5.44 | 99.40 | 6.51 |
| 4 | PS0310 | PL0000103735 | 98.21 | 99.70 | 7.15 | 5.96 | 98.96 | 6.55 |
| 5 | OK0710 | PL0000105078 | 89.30 | 91.10 | 6.95 | 5.69 | 90.20 | 6.31 |
| 6 | DS1110 | PL0000101937 | 98.17 | 99.78 | 6.94 | 6.06 | 98.98 | 6.49 |
| 7 | PS0511 | PL0000104287 | 93.95 | 95.82 | 6.94 | 6.08 | 94.89 | 6.50 |
| 8 | PS0412 | PL0000104659 | 93.62 | 95.70 | 6.88 | 6.16 | 94.66 | 6.52 |
| 9 | PS0413 | PL0000105037 | 94.68 | 96.44 | 6.66 | 6.18 | 95.56 | 6.42 |
| 10 | DS1013 | PL0000102836 | 92.51 | 94.67 | 6.83 | 6.28 | 93.59 | 6.56 |
| 11 | PS0414 | PL0000105433 | 95.37 | 97.74 | 6.78 | 6.24 | 96.56 | 6.51 |
| 12 | DS1015 | PL0000103602 | 97.83 | 99.73 | 6.65 | 6.29 | 98.78 | 6.47 |
| 13 | DS1017 | PL0000104543 | 91.04 | 93.06 | 6.60 | 6.28 | 92.05 | 6.44 |
| 14 | DS1019 | PL0000105441 | 91.24 | 95.23 | 6.65 | 6.11 | 93.24 | 6.37 |
| 15 | WS0922 | PL0000102646 | 92.51 | 95.46 | 6.58 | 6.24 | 93.99 | 6.41 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










