TBSP.Index®
2025-09-10
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2163.72 |
Zmiana: | -1.75 (-0.08%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2162.91 |
Zmiana: | -2.56 (-0.12%) |
Fixing obligacji
«« | listopad 2008 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2008-11-07
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DS0509 | PL0000101259 | 99.28 | 100.00 | 7.21 | 5.84 | 99.64 | 6.52 |
2 | OK0709 | PL0000104709 | 95.00 | 96.34 | 7.53 | 5.44 | 95.67 | 6.48 |
3 | DS1109 | PL0000101473 | 98.98 | 100.44 | 6.86 | 5.35 | 99.71 | 6.10 |
4 | PS0310 | PL0000103735 | 98.26 | 99.87 | 7.10 | 5.82 | 99.07 | 6.45 |
5 | OK0710 | PL0000105078 | 89.50 | 90.73 | 6.75 | 5.89 | 90.12 | 6.32 |
6 | DS1110 | PL0000101937 | 98.19 | 99.89 | 6.98 | 6.06 | 99.04 | 6.52 |
7 | PS0511 | PL0000104287 | 94.17 | 95.85 | 6.82 | 6.06 | 95.01 | 6.44 |
8 | PS0412 | PL0000104659 | 93.79 | 96.08 | 6.81 | 6.03 | 94.94 | 6.41 |
9 | PS0413 | PL0000105037 | 94.59 | 96.76 | 6.68 | 6.09 | 95.68 | 6.38 |
10 | DS1013 | PL0000102836 | 92.97 | 94.97 | 6.71 | 6.21 | 93.97 | 6.46 |
11 | PS0414 | PL0000105433 | 95.59 | 98.40 | 6.73 | 6.09 | 97.00 | 6.41 |
12 | DS1015 | PL0000103602 | 97.69 | 99.76 | 6.67 | 6.29 | 98.73 | 6.48 |
13 | DS1017 | PL0000104543 | 91.62 | 93.60 | 6.51 | 6.20 | 92.61 | 6.35 |
14 | DS1019 | PL0000105441 | 92.57 | 95.95 | 6.46 | 6.01 | 94.26 | 6.23 |
15 | WS0922 | PL0000102646 | 93.23 | 96.00 | 6.50 | 6.18 | 94.62 | 6.34 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.