Fixing obligacji
| «« | wrzesień 2008 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2008-09-04
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS0509 | PL0000101259 | 99.61 | 99.78 | 6.46 | 6.22 | 99.70 | 6.33 |
| 2 | OK0709 | PL0000104709 | 94.61 | 94.81 | 6.50 | 6.24 | 94.71 | 6.37 |
| 3 | DS1109 | PL0000101473 | 99.45 | 99.91 | 6.46 | 6.05 | 99.68 | 6.25 |
| 4 | PS0310 | PL0000103735 | 99.04 | 99.22 | 6.39 | 6.27 | 99.13 | 6.33 |
| 5 | OK0710 | PL0000105078 | 89.11 | 89.32 | 6.34 | 6.20 | 89.22 | 6.27 |
| 6 | DS1110 | PL0000101937 | 99.42 | 99.61 | 6.27 | 6.18 | 99.52 | 6.22 |
| 7 | PS0511 | PL0000104287 | 95.34 | 95.51 | 6.16 | 6.09 | 95.43 | 6.12 |
| 8 | PS0412 | PL0000104659 | 95.57 | 95.78 | 6.13 | 6.07 | 95.68 | 6.10 |
| 9 | PS0413 | PL0000105037 | 96.64 | 96.83 | 6.09 | 6.04 | 96.74 | 6.07 |
| 10 | DS1013 | PL0000102836 | 95.32 | 95.57 | 6.08 | 6.02 | 95.45 | 6.05 |
| 11 | DS1015 | PL0000103602 | 101.02 | 101.41 | 6.06 | 5.99 | 101.22 | 6.03 |
| 12 | DS1017 | PL0000104543 | 94.71 | 95.05 | 6.01 | 5.96 | 94.88 | 5.99 |
| 13 | WS0922 | PL0000102646 | 96.91 | 97.35 | 6.08 | 6.03 | 97.13 | 6.06 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










