Fixing obligacji
| «« | listopad 2007 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2007-11-14
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0608 | PL0000102869 | 100.12 | 100.29 | 5.42 | 5.14 | 100.21 | 5.27 |
| 2 | OK0808 | PL0000104360 | 96.07 | 96.25 | 5.55 | 5.28 | 96.16 | 5.41 |
| 3 | OK1208 | PL0000104501 | 94.34 | 94.55 | 5.58 | 5.36 | 94.45 | 5.46 |
| 4 | DS0509 | PL0000101259 | 100.25 | 100.41 | 5.79 | 5.68 | 100.33 | 5.73 |
| 5 | OK0709 | PL0000104709 | 90.88 | 91.04 | 5.82 | 5.71 | 90.96 | 5.77 |
| 6 | DS1109 | PL0000101473 | 100.11 | 100.52 | 5.86 | 5.64 | 100.32 | 5.75 |
| 7 | PS0310 | PL0000103735 | 99.69 | 99.88 | 5.87 | 5.79 | 99.79 | 5.83 |
| 8 | DS1110 | PL0000101937 | 100.19 | 100.40 | 5.88 | 5.80 | 100.30 | 5.84 |
| 9 | PS0511 | PL0000104287 | 94.89 | 95.10 | 5.89 | 5.82 | 95.00 | 5.85 |
| 10 | PS0412 | PL0000104659 | 95.60 | 95.81 | 5.89 | 5.83 | 95.71 | 5.86 |
| 11 | DS1013 | PL0000102836 | 95.94 | 96.16 | 5.82 | 5.78 | 96.05 | 5.80 |
| 12 | DS1015 | PL0000103602 | 102.85 | 103.15 | 5.79 | 5.74 | 103.00 | 5.76 |
| 13 | DS1017 | PL0000104543 | 96.58 | 96.89 | 5.70 | 5.66 | 96.74 | 5.68 |
| 14 | WS0922 | PL0000102646 | 100.77 | 101.23 | 5.67 | 5.62 | 101.00 | 5.64 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










