Fixing obligacji
| «« | sierpień 2007 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2007-08-08
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0408 | PL0000104170 | 96.76 | 96.91 | 4.98 | 4.74 | 96.84 | 4.85 |
| 2 | PS0608 | PL0000102869 | 100.53 | 100.69 | 5.08 | 4.89 | 100.61 | 4.98 |
| 3 | OK0808 | PL0000104360 | 95.13 | 95.29 | 5.08 | 4.90 | 95.21 | 4.99 |
| 4 | OK1208 | PL0000104501 | 93.57 | 93.74 | 5.08 | 4.93 | 93.66 | 5.00 |
| 5 | DS0509 | PL0000101259 | 101.28 | 101.44 | 5.21 | 5.11 | 101.36 | 5.16 |
| 6 | OK0709 | PL0000104709 | 90.42 | 90.59 | 5.28 | 5.17 | 90.51 | 5.22 |
| 7 | DS1109 | PL0000101473 | 101.34 | 101.86 | 5.34 | 5.10 | 101.60 | 5.22 |
| 8 | PS0310 | PL0000103735 | 100.92 | 101.12 | 5.35 | 5.26 | 101.02 | 5.30 |
| 9 | DS1110 | PL0000101937 | 101.85 | 102.01 | 5.36 | 5.30 | 101.93 | 5.33 |
| 10 | PS0511 | PL0000104287 | 95.94 | 96.12 | 5.46 | 5.40 | 96.03 | 5.43 |
| 11 | PS0412 | PL0000104659 | 96.81 | 97.00 | 5.53 | 5.48 | 96.91 | 5.50 |
| 12 | DS1013 | PL0000102836 | 97.16 | 97.46 | 5.54 | 5.48 | 97.31 | 5.51 |
| 13 | DS1015 | PL0000103602 | 104.26 | 104.60 | 5.58 | 5.53 | 104.43 | 5.55 |
| 14 | DS1017 | PL0000104543 | 97.42 | 97.71 | 5.58 | 5.54 | 97.57 | 5.56 |
| 15 | WS0922 | PL0000102646 | 101.29 | 101.72 | 5.62 | 5.57 | 101.51 | 5.59 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










