Fixing obligacji
| «« | lipiec 2007 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2007-07-27
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0408 | PL0000104170 | 96.60 | 96.80 | 5.03 | 4.73 | 96.70 | 4.88 |
| 2 | PS0608 | PL0000102869 | 100.52 | 100.69 | 5.12 | 4.92 | 100.61 | 5.01 |
| 3 | OK0808 | PL0000104360 | 94.97 | 95.17 | 5.11 | 4.90 | 95.07 | 5.00 |
| 4 | OK1208 | PL0000104501 | 93.45 | 93.64 | 5.07 | 4.91 | 93.55 | 4.99 |
| 5 | DS0509 | PL0000101259 | 101.31 | 101.49 | 5.20 | 5.10 | 101.40 | 5.15 |
| 6 | OK0709 | PL0000104709 | 90.48 | 90.66 | 5.17 | 5.06 | 90.57 | 5.11 |
| 7 | DS1109 | PL0000101473 | 101.44 | 101.83 | 5.30 | 5.12 | 101.64 | 5.21 |
| 8 | PS0310 | PL0000103735 | 100.87 | 101.06 | 5.37 | 5.29 | 100.97 | 5.33 |
| 9 | DS1110 | PL0000101937 | 101.74 | 101.96 | 5.40 | 5.32 | 101.85 | 5.36 |
| 10 | PS0511 | PL0000104287 | 95.81 | 96.03 | 5.49 | 5.42 | 95.92 | 5.46 |
| 11 | PS0412 | PL0000104659 | 96.76 | 96.95 | 5.53 | 5.49 | 96.86 | 5.51 |
| 12 | DS1013 | PL0000102836 | 97.00 | 97.25 | 5.57 | 5.52 | 97.13 | 5.55 |
| 13 | DS1015 | PL0000103602 | 104.05 | 104.38 | 5.61 | 5.56 | 104.22 | 5.59 |
| 14 | DS1017 | PL0000104543 | 97.18 | 97.49 | 5.61 | 5.57 | 97.34 | 5.59 |
| 15 | WS0922 | PL0000102646 | 101.00 | 101.50 | 5.64 | 5.59 | 101.25 | 5.62 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










