Fixing obligacji
| «« | lipiec 2007 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2007-07-13
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0408 | PL0000104170 | 96.42 | 96.59 | 5.03 | 4.79 | 96.51 | 4.90 |
| 2 | PS0608 | PL0000102869 | 100.63 | 100.78 | 5.03 | 4.86 | 100.71 | 4.94 |
| 3 | OK0808 | PL0000104360 | 94.86 | 95.05 | 5.04 | 4.84 | 94.96 | 4.93 |
| 4 | OK1208 | PL0000104501 | 93.36 | 93.55 | 5.00 | 4.85 | 93.46 | 4.92 |
| 5 | DS0509 | PL0000101259 | 101.37 | 101.53 | 5.19 | 5.10 | 101.45 | 5.14 |
| 6 | OK0709 | PL0000104709 | 90.24 | 90.42 | 5.20 | 5.10 | 90.33 | 5.15 |
| 7 | DS1109 | PL0000101473 | 101.47 | 101.88 | 5.30 | 5.11 | 101.68 | 5.20 |
| 8 | PS0310 | PL0000103735 | 101.05 | 101.22 | 5.30 | 5.23 | 101.14 | 5.27 |
| 9 | DS1110 | PL0000101937 | 101.82 | 102.03 | 5.38 | 5.31 | 101.93 | 5.34 |
| 10 | PS0511 | PL0000104287 | 96.05 | 96.26 | 5.41 | 5.34 | 96.16 | 5.37 |
| 11 | PS0412 | PL0000104659 | 96.93 | 97.11 | 5.49 | 5.44 | 97.02 | 5.47 |
| 12 | DS1013 | PL0000102836 | 97.14 | 97.47 | 5.54 | 5.48 | 97.31 | 5.51 |
| 13 | DS1015 | PL0000103602 | 104.16 | 104.50 | 5.60 | 5.55 | 104.33 | 5.57 |
| 14 | DS1017 | PL0000104543 | 97.19 | 97.49 | 5.61 | 5.57 | 97.34 | 5.59 |
| 15 | WS0922 | PL0000102646 | 101.24 | 101.70 | 5.62 | 5.57 | 101.47 | 5.60 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










