TBSP.Index®
2025-12-23
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2224.01 |
| Zmiana: | +3.19 (+0.14%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2223.56 |
| Zmiana: | +2.74 (+0.12%) |
Fixing obligacji
| «« | maj 2007 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2007-05-02
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK1207 | PL0000104014 | 97.37 | 97.54 | 4.50 | 4.20 | 97.46 | 4.34 |
| 2 | OK0408 | PL0000104170 | 95.85 | 96.04 | 4.65 | 4.43 | 95.95 | 4.53 |
| 3 | PS0608 | PL0000102869 | 101.16 | 101.34 | 4.65 | 4.48 | 101.25 | 4.57 |
| 4 | OK0808 | PL0000104360 | 94.38 | 94.57 | 4.67 | 4.50 | 94.48 | 4.58 |
| 5 | OK1208 | PL0000104501 | 92.96 | 93.14 | 4.66 | 4.53 | 93.05 | 4.60 |
| 6 | DS0509 | PL0000101259 | 102.36 | 102.52 | 4.75 | 4.67 | 102.44 | 4.71 |
| 7 | OK0709 | PL0000104709 | 90.16 | 90.36 | 4.78 | 4.67 | 90.26 | 4.73 |
| 8 | DS1109 | PL0000101473 | 102.61 | 103.13 | 4.87 | 4.65 | 102.87 | 4.76 |
| 9 | PS0310 | PL0000103735 | 102.20 | 102.41 | 4.90 | 4.82 | 102.31 | 4.86 |
| 10 | DS1110 | PL0000101937 | 103.19 | 103.38 | 4.98 | 4.92 | 103.29 | 4.95 |
| 11 | PS0511 | PL0000104287 | 97.07 | 97.29 | 5.06 | 5.00 | 97.18 | 5.03 |
| 12 | PS0412 | PL0000104659 | 98.35 | 98.58 | 5.13 | 5.07 | 98.47 | 5.10 |
| 13 | DS1013 | PL0000102836 | 98.82 | 99.15 | 5.21 | 5.15 | 98.99 | 5.18 |
| 14 | DS1015 | PL0000103602 | 106.33 | 106.65 | 5.29 | 5.25 | 106.49 | 5.27 |
| 15 | DS1017 | PL0000104543 | 99.34 | 99.64 | 5.33 | 5.29 | 99.49 | 5.31 |
| 16 | WS0922 | PL0000102646 | 103.27 | 103.90 | 5.42 | 5.36 | 103.59 | 5.39 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










