TBSP.Index®
2025-12-23
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2224.01 |
| Zmiana: | +3.19 (+0.14%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2223.56 |
| Zmiana: | +2.74 (+0.12%) |
Fixing obligacji
| «« | kwiecień 2007 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2007-04-23
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK1207 | PL0000104014 | 97.21 | 97.39 | 4.53 | 4.23 | 97.30 | 4.38 |
| 2 | OK0408 | PL0000104170 | 95.70 | 95.88 | 4.66 | 4.46 | 95.79 | 4.56 |
| 3 | PS0608 | PL0000102869 | 101.17 | 101.35 | 4.67 | 4.51 | 101.26 | 4.59 |
| 4 | OK0808 | PL0000104360 | 94.22 | 94.41 | 4.68 | 4.52 | 94.32 | 4.60 |
| 5 | OK1208 | PL0000104501 | 92.74 | 92.93 | 4.72 | 4.58 | 92.84 | 4.65 |
| 6 | DS0509 | PL0000101259 | 102.26 | 102.44 | 4.82 | 4.73 | 102.35 | 4.77 |
| 7 | OK0709 | PL0000104709 | 89.95 | 90.13 | 4.82 | 4.72 | 90.04 | 4.77 |
| 8 | DS1109 | PL0000101473 | 102.66 | 103.11 | 4.86 | 4.67 | 102.89 | 4.76 |
| 9 | PS0310 | PL0000103735 | 102.18 | 102.38 | 4.92 | 4.85 | 102.28 | 4.88 |
| 10 | DS1110 | PL0000101937 | 103.16 | 103.33 | 5.00 | 4.95 | 103.25 | 4.97 |
| 11 | PS0511 | PL0000104287 | 96.98 | 97.16 | 5.08 | 5.03 | 97.07 | 5.06 |
| 12 | PS0412 | PL0000104659 | 98.34 | 98.53 | 5.13 | 5.08 | 98.44 | 5.11 |
| 13 | DS1013 | PL0000102836 | 98.76 | 99.09 | 5.22 | 5.16 | 98.93 | 5.19 |
| 14 | DS1015 | PL0000103602 | 106.28 | 106.62 | 5.30 | 5.25 | 106.45 | 5.28 |
| 15 | DS1017 | PL0000104543 | 99.35 | 99.69 | 5.32 | 5.28 | 99.52 | 5.30 |
| 16 | WS0922 | PL0000102646 | 103.19 | 103.83 | 5.43 | 5.37 | 103.51 | 5.40 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










