TBSP.Index®
2025-12-23
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2224.01 |
| Zmiana: | +3.19 (+0.14%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2223.56 |
| Zmiana: | +2.74 (+0.12%) |
Fixing obligacji
| «« | kwiecień 2007 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2007-04-11
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK1207 | PL0000104014 | 97.11 | 97.26 | 4.47 | 4.23 | 97.19 | 4.34 |
| 2 | OK0408 | PL0000104170 | 95.58 | 95.76 | 4.64 | 4.44 | 95.67 | 4.54 |
| 3 | PS0608 | PL0000102869 | 101.22 | 101.38 | 4.65 | 4.51 | 101.30 | 4.58 |
| 4 | OK0808 | PL0000104360 | 94.11 | 94.30 | 4.65 | 4.50 | 94.21 | 4.57 |
| 5 | OK1208 | PL0000104501 | 92.70 | 92.85 | 4.65 | 4.55 | 92.78 | 4.59 |
| 6 | DS0509 | PL0000101259 | 102.36 | 102.55 | 4.79 | 4.69 | 102.46 | 4.74 |
| 7 | OK0709 | PL0000104709 | 89.93 | 90.09 | 4.75 | 4.67 | 90.01 | 4.71 |
| 8 | DS1109 | PL0000101473 | 102.86 | 103.26 | 4.79 | 4.63 | 103.06 | 4.71 |
| 9 | PS0310 | PL0000103735 | 102.35 | 102.53 | 4.87 | 4.80 | 102.44 | 4.83 |
| 10 | DS1110 | PL0000101937 | 103.30 | 103.50 | 4.97 | 4.91 | 103.40 | 4.94 |
| 11 | PS0511 | PL0000104287 | 97.10 | 97.29 | 5.04 | 4.99 | 97.20 | 5.01 |
| 12 | PS0412 | PL0000104659 | 98.62 | 98.80 | 5.06 | 5.02 | 98.71 | 5.04 |
| 13 | DS1013 | PL0000102836 | 99.13 | 99.40 | 5.15 | 5.10 | 99.27 | 5.12 |
| 14 | DS1015 | PL0000103602 | 106.89 | 107.22 | 5.22 | 5.17 | 107.06 | 5.19 |
| 15 | DS1017 | PL0000104543 | 99.86 | 100.15 | 5.26 | 5.22 | 100.01 | 5.24 |
| 16 | WS0922 | PL0000102646 | 103.78 | 104.37 | 5.38 | 5.32 | 104.08 | 5.35 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










