TBSP.Index®
2025-12-23
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2224.01 |
| Zmiana: | +3.19 (+0.14%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2223.56 |
| Zmiana: | +2.74 (+0.12%) |
Fixing obligacji
| «« | marzec 2007 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2007-03-13
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK1207 | PL0000104014 | 96.87 | 97.05 | 4.34 | 4.08 | 96.96 | 4.21 |
| 2 | OK0408 | PL0000104170 | 95.44 | 95.59 | 4.42 | 4.27 | 95.52 | 4.34 |
| 3 | PS0608 | PL0000102869 | 101.53 | 101.69 | 4.46 | 4.33 | 101.61 | 4.40 |
| 4 | OK0808 | PL0000104360 | 94.00 | 94.19 | 4.47 | 4.32 | 94.10 | 4.40 |
| 5 | OK1208 | PL0000104501 | 92.55 | 92.74 | 4.53 | 4.41 | 92.65 | 4.46 |
| 6 | DS0509 | PL0000101259 | 102.86 | 103.04 | 4.58 | 4.50 | 102.95 | 4.54 |
| 7 | DS1109 | PL0000101473 | 103.18 | 103.63 | 4.70 | 4.52 | 103.41 | 4.61 |
| 8 | PS0310 | PL0000103735 | 102.68 | 102.89 | 4.77 | 4.70 | 102.79 | 4.73 |
| 9 | DS1110 | PL0000101937 | 103.72 | 103.95 | 4.86 | 4.80 | 103.84 | 4.83 |
| 10 | PS0511 | PL0000104287 | 97.45 | 97.63 | 4.93 | 4.88 | 97.54 | 4.91 |
| 11 | PS0412 | PL0000104659 | 98.90 | 99.11 | 4.99 | 4.94 | 99.01 | 4.97 |
| 12 | DS1013 | PL0000102836 | 99.33 | 99.64 | 5.11 | 5.06 | 99.49 | 5.08 |
| 13 | DS1015 | PL0000103602 | 107.28 | 107.61 | 5.17 | 5.13 | 107.45 | 5.15 |
| 14 | DS1017 | PL0000104543 | 100.29 | 100.60 | 5.21 | 5.17 | 100.45 | 5.19 |
| 15 | WS0922 | PL0000102646 | 104.27 | 104.98 | 5.33 | 5.26 | 104.63 | 5.30 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










