TBSP.Index®
2025-12-23
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2224.01 |
| Zmiana: | +3.19 (+0.14%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2223.56 |
| Zmiana: | +2.74 (+0.12%) |
Fixing obligacji
| «« | marzec 2007 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2007-03-01
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK1207 | PL0000104014 | 96.75 | 96.93 | 4.35 | 4.10 | 96.84 | 4.22 |
| 2 | OK0408 | PL0000104170 | 95.30 | 95.48 | 4.45 | 4.27 | 95.39 | 4.36 |
| 3 | PS0608 | PL0000102869 | 101.51 | 101.68 | 4.50 | 4.37 | 101.60 | 4.43 |
| 4 | OK0808 | PL0000104360 | 93.79 | 93.97 | 4.55 | 4.41 | 93.88 | 4.48 |
| 5 | OK1208 | PL0000104501 | 92.36 | 92.53 | 4.58 | 4.47 | 92.45 | 4.52 |
| 6 | DS0509 | PL0000101259 | 102.72 | 102.90 | 4.66 | 4.58 | 102.81 | 4.62 |
| 7 | DS1109 | PL0000101473 | 103.05 | 103.54 | 4.76 | 4.57 | 103.30 | 4.67 |
| 8 | PS0310 | PL0000103735 | 102.56 | 102.79 | 4.82 | 4.74 | 102.68 | 4.78 |
| 9 | DS1110 | PL0000101937 | 103.56 | 103.79 | 4.92 | 4.85 | 103.68 | 4.88 |
| 10 | PS0511 | PL0000104287 | 97.18 | 97.41 | 5.00 | 4.94 | 97.30 | 4.97 |
| 11 | PS0412 | PL0000104659 | 98.67 | 98.90 | 5.04 | 4.99 | 98.79 | 5.01 |
| 12 | DS1013 | PL0000102836 | 99.16 | 99.46 | 5.14 | 5.09 | 99.31 | 5.12 |
| 13 | DS1015 | PL0000103602 | 107.09 | 107.42 | 5.20 | 5.16 | 107.26 | 5.18 |
| 14 | DS1017 | PL0000104543 | 100.04 | 100.35 | 5.24 | 5.20 | 100.20 | 5.22 |
| 15 | WS0922 | PL0000102646 | 104.19 | 104.95 | 5.34 | 5.27 | 104.57 | 5.30 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










