TBSP.Index®
2025-09-11
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2162.57 |
Zmiana: | -0.34 (-0.02%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2165.20 |
Zmiana: | +2.29 (+0.11%) |
Fixing obligacji
«« | luty 2007 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2007-02-08
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0807 | PL0000103859 | 97.96 | 98.14 | 4.20 | 3.82 | 98.05 | 4.01 |
2 | OK1207 | PL0000104014 | 96.58 | 96.75 | 4.27 | 4.05 | 96.67 | 4.15 |
3 | OK0408 | PL0000104170 | 95.11 | 95.29 | 4.40 | 4.23 | 95.20 | 4.32 |
4 | PS0608 | PL0000102869 | 101.65 | 101.84 | 4.44 | 4.30 | 101.75 | 4.37 |
5 | OK0808 | PL0000104360 | 93.65 | 93.85 | 4.47 | 4.33 | 93.75 | 4.40 |
6 | OK1208 | PL0000104501 | 92.24 | 92.41 | 4.51 | 4.40 | 92.33 | 4.45 |
7 | DS0509 | PL0000101259 | 102.94 | 103.13 | 4.59 | 4.50 | 103.04 | 4.55 |
8 | DS1109 | PL0000101473 | 103.36 | 103.84 | 4.67 | 4.49 | 103.60 | 4.58 |
9 | PS0310 | PL0000103735 | 102.84 | 103.07 | 4.74 | 4.66 | 102.96 | 4.70 |
10 | DS1110 | PL0000101937 | 103.78 | 103.99 | 4.87 | 4.81 | 103.89 | 4.84 |
11 | PS0511 | PL0000104287 | 97.40 | 97.59 | 4.93 | 4.88 | 97.50 | 4.90 |
12 | PS0412 | PL0000104659 | 98.80 | 99.03 | 5.01 | 4.96 | 98.92 | 4.98 |
13 | DS1013 | PL0000102836 | 99.37 | 99.75 | 5.10 | 5.04 | 99.56 | 5.07 |
14 | DS1015 | PL0000103602 | 107.31 | 107.64 | 5.18 | 5.13 | 107.48 | 5.15 |
15 | DS1017 | PL0000104543 | 100.32 | 100.67 | 5.20 | 5.16 | 100.50 | 5.18 |
16 | WS0922 | PL0000102646 | 104.29 | 105.08 | 5.33 | 5.26 | 104.69 | 5.29 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.