TBSP.Index®
2025-12-23
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2224.01 |
| Zmiana: | +3.19 (+0.14%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2223.56 |
| Zmiana: | +2.74 (+0.12%) |
Fixing obligacji
| «« | styczeń 2007 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2007-01-15
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0807 | PL0000103859 | 97.74 | 97.91 | 4.08 | 3.76 | 97.83 | 3.91 |
| 2 | OK1207 | PL0000104014 | 96.35 | 96.55 | 4.20 | 3.96 | 96.45 | 4.08 |
| 3 | OK0408 | PL0000104170 | 94.90 | 95.09 | 4.33 | 4.16 | 95.00 | 4.24 |
| 4 | PS0608 | PL0000102869 | 101.79 | 101.99 | 4.40 | 4.26 | 101.89 | 4.33 |
| 5 | OK0808 | PL0000104360 | 93.50 | 93.69 | 4.37 | 4.24 | 93.60 | 4.30 |
| 6 | OK1208 | PL0000104501 | 92.09 | 92.29 | 4.42 | 4.30 | 92.19 | 4.36 |
| 7 | DS0509 | PL0000101259 | 103.29 | 103.45 | 4.47 | 4.40 | 103.37 | 4.44 |
| 8 | DS1109 | PL0000101473 | 103.66 | 104.18 | 4.59 | 4.40 | 103.92 | 4.49 |
| 9 | PS0310 | PL0000103735 | 103.28 | 103.49 | 4.61 | 4.54 | 103.39 | 4.57 |
| 10 | DS1110 | PL0000101937 | 104.19 | 104.44 | 4.77 | 4.70 | 104.32 | 4.74 |
| 11 | PS0511 | PL0000104287 | 97.42 | 97.61 | 4.91 | 4.86 | 97.52 | 4.89 |
| 12 | DS1013 | PL0000102836 | 99.49 | 99.88 | 5.08 | 5.01 | 99.69 | 5.05 |
| 13 | DS1015 | PL0000103602 | 107.46 | 107.82 | 5.16 | 5.11 | 107.64 | 5.14 |
| 14 | DS1017 | PL0000104543 | 100.40 | 100.78 | 5.19 | 5.15 | 100.59 | 5.17 |
| 15 | WS0922 | PL0000102646 | 104.45 | 105.42 | 5.32 | 5.23 | 104.94 | 5.27 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










