TBSP.Index®
2025-09-11
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2162.57 |
Zmiana: | -0.34 (-0.02%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2165.20 |
Zmiana: | +2.29 (+0.11%) |
Fixing obligacji
«« | grudzień 2006 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2006-12-22
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0807 | PL0000103859 | 97.47 | 97.64 | 4.17 | 3.89 | 97.56 | 4.02 |
2 | OK1207 | PL0000104014 | 96.12 | 96.29 | 4.22 | 4.03 | 96.21 | 4.12 |
3 | OK0408 | PL0000104170 | 94.62 | 94.81 | 4.38 | 4.22 | 94.72 | 4.29 |
4 | PS0608 | PL0000102869 | 101.76 | 101.94 | 4.47 | 4.35 | 101.85 | 4.41 |
5 | OK0808 | PL0000104360 | 93.10 | 93.29 | 4.50 | 4.37 | 93.20 | 4.43 |
6 | OK1208 | PL0000104501 | 91.66 | 91.82 | 4.55 | 4.45 | 91.74 | 4.50 |
7 | DS0509 | PL0000101259 | 103.17 | 103.38 | 4.56 | 4.47 | 103.28 | 4.51 |
8 | DS1109 | PL0000101473 | 103.41 | 103.98 | 4.71 | 4.50 | 103.70 | 4.60 |
9 | PS0310 | PL0000103735 | 103.03 | 103.25 | 4.71 | 4.63 | 103.14 | 4.67 |
10 | DS1110 | PL0000101937 | 104.04 | 104.27 | 4.83 | 4.77 | 104.16 | 4.80 |
11 | PS0511 | PL0000104287 | 97.31 | 97.50 | 4.94 | 4.89 | 97.41 | 4.91 |
12 | DS1013 | PL0000102836 | 99.66 | 100.07 | 5.05 | 4.98 | 99.87 | 5.02 |
13 | DS1015 | PL0000103602 | 107.75 | 108.13 | 5.13 | 5.08 | 107.94 | 5.10 |
14 | DS1017 | PL0000104543 | 100.65 | 101.06 | 5.16 | 5.11 | 100.86 | 5.14 |
15 | WS0922 | PL0000102646 | 104.53 | 105.36 | 5.31 | 5.24 | 104.95 | 5.27 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.