TBSP.Index®
2025-09-11
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2162.57 |
Zmiana: | -0.34 (-0.02%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2165.20 |
Zmiana: | +2.29 (+0.11%) |
Fixing obligacji
«« | grudzień 2006 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2006-12-18
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0807 | PL0000103859 | 97.36 | 97.52 | 4.21 | 3.95 | 97.44 | 4.08 |
2 | OK1207 | PL0000104014 | 95.96 | 96.14 | 4.30 | 4.10 | 96.05 | 4.20 |
3 | OK0408 | PL0000104170 | 94.45 | 94.65 | 4.45 | 4.28 | 94.55 | 4.36 |
4 | PS0608 | PL0000102869 | 101.70 | 101.89 | 4.53 | 4.40 | 101.80 | 4.46 |
5 | OK0808 | PL0000104360 | 92.95 | 93.15 | 4.54 | 4.40 | 93.05 | 4.47 |
6 | OK1208 | PL0000104501 | 91.51 | 91.69 | 4.58 | 4.48 | 91.60 | 4.53 |
7 | DS0509 | PL0000101259 | 103.13 | 103.32 | 4.59 | 4.50 | 103.23 | 4.54 |
8 | DS1109 | PL0000101473 | 103.41 | 103.91 | 4.72 | 4.54 | 103.66 | 4.63 |
9 | PS0310 | PL0000103735 | 102.92 | 103.15 | 4.75 | 4.67 | 103.04 | 4.71 |
10 | DS1110 | PL0000101937 | 103.97 | 104.19 | 4.86 | 4.80 | 104.08 | 4.83 |
11 | PS0511 | PL0000104287 | 97.24 | 97.46 | 4.95 | 4.89 | 97.35 | 4.92 |
12 | DS1013 | PL0000102836 | 99.52 | 99.94 | 5.08 | 5.00 | 99.73 | 5.04 |
13 | DS1015 | PL0000103602 | 107.60 | 107.94 | 5.15 | 5.11 | 107.77 | 5.13 |
14 | DS1017 | PL0000104543 | 100.47 | 100.87 | 5.19 | 5.14 | 100.67 | 5.16 |
15 | WS0922 | PL0000102646 | 104.24 | 105.25 | 5.34 | 5.25 | 104.75 | 5.29 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.