TBSP.Index®
2025-09-11
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2162.57 |
Zmiana: | -0.34 (-0.02%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2165.20 |
Zmiana: | +2.29 (+0.11%) |
Fixing obligacji
«« | grudzień 2006 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2006-12-05
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0807 | PL0000103859 | 97.16 | 97.35 | 4.30 | 4.01 | 97.26 | 4.15 |
2 | OK1207 | PL0000104014 | 95.85 | 96.04 | 4.27 | 4.07 | 95.95 | 4.16 |
3 | OK0408 | PL0000104170 | 94.18 | 94.36 | 4.55 | 4.40 | 94.27 | 4.47 |
4 | PS0608 | PL0000102869 | 101.68 | 101.87 | 4.57 | 4.44 | 101.78 | 4.50 |
5 | OK0808 | PL0000104360 | 92.76 | 92.93 | 4.57 | 4.46 | 92.85 | 4.51 |
6 | OK1208 | PL0000104501 | 91.26 | 91.43 | 4.64 | 4.54 | 91.35 | 4.59 |
7 | DS0509 | PL0000101259 | 103.07 | 103.28 | 4.63 | 4.54 | 103.18 | 4.58 |
8 | DS1109 | PL0000101473 | 103.40 | 103.97 | 4.74 | 4.53 | 103.69 | 4.63 |
9 | PS0310 | PL0000103735 | 102.97 | 103.21 | 4.74 | 4.66 | 103.09 | 4.70 |
10 | DS1110 | PL0000101937 | 104.15 | 104.40 | 4.82 | 4.75 | 104.28 | 4.78 |
11 | PS0511 | PL0000104287 | 97.44 | 97.68 | 4.89 | 4.83 | 97.56 | 4.86 |
12 | DS1013 | PL0000102836 | 100.01 | 100.43 | 4.99 | 4.92 | 100.22 | 4.96 |
13 | DS1015 | PL0000103602 | 108.35 | 108.72 | 5.05 | 5.00 | 108.54 | 5.03 |
14 | DS1017 | PL0000104543 | 101.28 | 101.70 | 5.09 | 5.04 | 101.49 | 5.06 |
15 | WS0922 | PL0000102646 | 105.67 | 106.59 | 5.21 | 5.13 | 106.13 | 5.17 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.