TBSP.Index®
2025-09-12
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2164.45 |
Zmiana: | -0.75 (-0.03%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2165.13 |
Zmiana: | -0.07 (-0.00%) |
Fixing obligacji
«« | listopad 2006 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2006-11-23
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0807 | PL0000103859 | 97.02 | 97.18 | 4.35 | 4.11 | 97.10 | 4.23 |
2 | OK1207 | PL0000104014 | 95.67 | 95.86 | 4.34 | 4.14 | 95.77 | 4.24 |
3 | OK0408 | PL0000104170 | 93.97 | 94.12 | 4.63 | 4.50 | 94.05 | 4.56 |
4 | PS0608 | PL0000102869 | 101.55 | 101.71 | 4.67 | 4.57 | 101.63 | 4.62 |
5 | OK0808 | PL0000104360 | 92.49 | 92.67 | 4.67 | 4.55 | 92.58 | 4.61 |
6 | OK1208 | PL0000104501 | 90.98 | 91.17 | 4.73 | 4.63 | 91.08 | 4.68 |
7 | DS0509 | PL0000101259 | 102.82 | 103.03 | 4.75 | 4.66 | 102.93 | 4.70 |
8 | DS1109 | PL0000101473 | 103.08 | 103.56 | 4.86 | 4.69 | 103.32 | 4.78 |
9 | PS0310 | PL0000103735 | 102.50 | 102.73 | 4.90 | 4.83 | 102.62 | 4.86 |
10 | DS1110 | PL0000101937 | 103.50 | 103.74 | 5.01 | 4.94 | 103.62 | 4.97 |
11 | PS0511 | PL0000104287 | 96.74 | 96.92 | 5.07 | 5.02 | 96.83 | 5.05 |
12 | DS1013 | PL0000102836 | 98.96 | 99.30 | 5.18 | 5.12 | 99.13 | 5.15 |
13 | DS1015 | PL0000103602 | 107.00 | 107.32 | 5.24 | 5.20 | 107.16 | 5.22 |
14 | DS1017 | PL0000104543 | 99.81 | 100.16 | 5.27 | 5.22 | 99.99 | 5.25 |
15 | WS0922 | PL0000102646 | 103.53 | 104.26 | 5.41 | 5.34 | 103.90 | 5.37 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.