TBSP.Index®
2025-09-12
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2164.45 |
Zmiana: | -0.75 (-0.03%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2165.13 |
Zmiana: | -0.07 (-0.00%) |
Fixing obligacji
«« | listopad 2006 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2006-11-13
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0807 | PL0000103859 | 96.82 | 96.96 | 4.44 | 4.24 | 96.89 | 4.34 |
2 | OK1207 | PL0000104014 | 95.49 | 95.65 | 4.39 | 4.23 | 95.57 | 4.31 |
3 | OK0408 | PL0000104170 | 93.75 | 93.91 | 4.69 | 4.56 | 93.83 | 4.63 |
4 | PS0608 | PL0000102869 | 101.53 | 101.69 | 4.71 | 4.61 | 101.61 | 4.66 |
5 | OK0808 | PL0000104360 | 92.35 | 92.51 | 4.67 | 4.57 | 92.43 | 4.62 |
6 | OK1208 | PL0000104501 | 90.85 | 91.01 | 4.73 | 4.64 | 90.93 | 4.68 |
7 | DS0509 | PL0000101259 | 102.76 | 102.96 | 4.79 | 4.71 | 102.86 | 4.75 |
8 | DS1109 | PL0000101473 | 102.87 | 103.33 | 4.90 | 4.74 | 103.10 | 4.82 |
9 | PS0310 | PL0000103735 | 102.42 | 102.67 | 4.93 | 4.85 | 102.55 | 4.89 |
10 | DS1110 | PL0000101937 | 103.43 | 103.67 | 5.03 | 4.97 | 103.55 | 5.00 |
11 | PS0511 | PL0000104287 | 96.68 | 96.89 | 5.08 | 5.03 | 96.79 | 5.05 |
12 | DS1013 | PL0000102836 | 99.01 | 99.43 | 5.17 | 5.09 | 99.22 | 5.13 |
13 | DS1015 | PL0000103602 | 107.12 | 107.50 | 5.23 | 5.18 | 107.31 | 5.20 |
14 | DS1017 | PL0000104543 | 100.02 | 100.40 | 5.24 | 5.20 | 100.21 | 5.22 |
15 | WS0922 | PL0000102646 | 103.66 | 104.42 | 5.39 | 5.32 | 104.04 | 5.36 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.