TBSP.Index®
2025-12-23
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2224.01 |
| Zmiana: | +3.19 (+0.14%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2223.56 |
| Zmiana: | +2.74 (+0.12%) |
Fixing obligacji
| «« | październik 2006 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
BondSpot SA - FIXING SPW, Data: 2006-10-30
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0507 | PL0000102679 | 102.04 | 102.23 | 4.34 | 3.99 | 102.14 | 4.15 |
| 2 | OK0807 | PL0000103859 | 96.67 | 96.84 | 4.44 | 4.21 | 96.76 | 4.32 |
| 3 | OK1207 | PL0000104014 | 95.27 | 95.46 | 4.46 | 4.28 | 95.37 | 4.36 |
| 4 | OK0408 | PL0000104170 | 93.53 | 93.72 | 4.74 | 4.59 | 93.63 | 4.66 |
| 5 | PS0608 | PL0000102869 | 101.47 | 101.66 | 4.77 | 4.65 | 101.57 | 4.71 |
| 6 | OK0808 | PL0000104360 | 92.06 | 92.24 | 4.76 | 4.65 | 92.15 | 4.71 |
| 7 | OK1208 | PL0000104501 | 90.54 | 90.75 | 4.82 | 4.70 | 90.65 | 4.76 |
| 8 | DS0509 | PL0000101259 | 102.61 | 102.81 | 4.87 | 4.79 | 102.71 | 4.83 |
| 9 | DS1109 | PL0000101473 | 102.80 | 103.23 | 4.98 | 4.83 | 103.02 | 4.91 |
| 10 | PS0310 | PL0000103735 | 102.02 | 102.26 | 5.07 | 4.99 | 102.14 | 5.03 |
| 11 | DS1110 | PL0000101937 | 103.03 | 103.23 | 5.15 | 5.09 | 103.13 | 5.12 |
| 12 | PS0511 | PL0000104287 | 96.29 | 96.53 | 5.17 | 5.11 | 96.41 | 5.14 |
| 13 | DS1013 | PL0000102836 | 98.37 | 98.76 | 5.28 | 5.21 | 98.57 | 5.25 |
| 14 | DS1015 | PL0000103602 | 106.45 | 106.82 | 5.32 | 5.27 | 106.64 | 5.30 |
| 15 | DS1017 | PL0000104543 | 99.00 | 99.40 | 5.37 | 5.32 | 99.20 | 5.34 |
| 16 | WS0922 | PL0000102646 | 102.41 | 103.11 | 5.51 | 5.45 | 102.76 | 5.48 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










